ВЕНЕЦИЯ
Цена:
31 774 руб.
Производитель: IPC
Наличие: Под заказ 6-7 недель
ВЕНЕЦИЯ является очень просторным павильоном. Благодаря почти вертикальным стенкам, можно легко перемещаться внутри павильона по обе стороны от бассейна. Многоцелевой высокий павильон ВЕНЕЦИЯ представляет собой комбинацию дугообразной крыши и двух вертикальных продольных стенок, позволяющих использовать все пространство вокруг плавательного бассейна. Павильон создает над бассейном просторное складное помещение, которое может быть собрано и передвинуто за периметр бассейна.
Размер:
Ширина: 5,0 – 8,0 м
Длина: 6,40 – 16,00 м
Высота: 2,35 – 3,0 м
Количество сегментов: 3 – 7
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Цвет профилей:
- натуральный элокс C-O (серебряный), цвета: белый RAL 9010, бежевый RAL 1015, зеленый RAL 6009, антрацит DB 703
Поликарбонат: однокамерный, прозрачный, система NO DROP, толщина 10 мм, UV охрана на одной стороне
Ходовые пути:
Комфорт – высотой 15 мм, цвет – серебряный или бежевый RAL 1015, высота 15 мм
Прогресс-высота 15 мм, натуральный элокс C-O (серебряный) или бежевый RAL 1015
Ходовые пути по длине павильона
Оба торца сделаны из алюминия и поликарбоната.
Одни двери по желанию заказчика бесплатно.
Торцевые щетки до высоты 150 мм.
Автоматическая система запирания сегментов типа СТАНДАРТ *павильон с 4 главными профилями на одном сегменте
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Каждый тип павильона может быть произведен из следующих типов поликарбоната:
- Поликарбонат 10 мм, 4 стены, прозрачный с UV охраной на одной стороне, U = 2,5 W/m²K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, голубой с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, зеленый с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, дымчатый UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
- Поликарбонат 4 мм compact, прозрачный с UV охраной на обоих сторонах, U = 5,4 W/m²K
Комбинация компактного поликарбоната 4 мм и однокамерного поликарбоната 8 мм, прозрачного
- Поликарбонат 4 мм в торцах, поликарбонат 8 мм по бокам и на крыше
- ПК 4 мм по торцам и бокам, ПК 8 мм на крыше
Имитация алюминевых профилей под дерево
- Имитация дерева
Ходовые пути:
- КОМФОРТ с автоматической системой запирания ситемы КАТУС
(цвет: натуральный элокс С-О, серебряный или бежевый RAL 1015)
Дополнительно:
- Двери в торце, подвижные или откидные
- Двойные подвижные двери, откидные
- Боковые двери
- Двери с возможностъю вентиляции
- Откидные части торца, другие модификации
- Запираемая ручка
- Откидные щетки
- Замок системы FORTIS, INNOX или ARX
Увеличение павильона
- Увеличение до 100 мм
- Увеличение на каждые 100 мм
| Ширина, м | Длина, м | Высота, м | Кол-во сегментов, шт | Стоимость |
| 4.00 | 6.40 | 2.35 | 3 | 31 774 руб. |
| 4.00 | 7.16 | 2.35 | 3 | 35 033 руб. |
| 4.00 | 8.50 | 2.40 | 4 | 39 650 руб. |
| 4.00 | 9.50 | 2.40 | 4 | 42 366 руб. |
| 4.00 | 10.60 | 2.45 | 5 | 47 526 руб. |
| 4.00 | 11.90 | 2.45 | 5 | 52 686 руб. |
| 4.00 | 12.70 | 2.50 | 6 | 56 488 руб. |
| 4.00 | 14.00 | 2.50 | 6 | 63 277 руб. |
| 4.00 | 14.90 | 2.55 | 7 | 67 622 руб. |
| 4.25 | 6.40 | 2.35 | 3 | 33 675 руб. |
| 4.25 | 7.16 | 2.35 | 3 | 36 934 руб. |
| 4.25 | 8.50 | 2.40 | 4 | 41 551 руб. |
| 4.25 | 9.50 | 2.40 | 4 | 44 538 руб. |
| 4.25 | 10.60 | 2.45 | 5 | 50 513 руб. |
| 4.25 | 11.90 | 2.45 | 5 | 55 944 руб. |
| 4.25 | 12.70 | 2.50 | 6 | 60 290 руб. |
| 4.25 | 14.00 | 2.50 | 6 | 66 807 руб. |
| 4.25 | 14.90 | 2.55 | 7 | 71 696 руб. |
| 4.50 | 6.40 | 2.40 | 3 | 35 033 руб. |
| 4.50 | 7.16 | 2.40 | 3 | 38 564 руб. |
| 4.50 | 8.50 | 2.45 | 4 | 43 724 руб. |
| 4.50 | 9.50 | 2.45 | 4 | 46 711 руб. |
| 4.50 | 10.60 | 2.50 | 5 | 53 229 руб. |
| 4.50 | 11.90 | 2.50 | 5 | 58 932 руб. |
| 4.50 | 12.70 | 2.55 | 6 | 63 277 руб. |
| 4.50 | 14.00 | 2.55 | 6 | 70 609 руб. |
| 4.50 | 14.90 | 2.60 | 7 | 76 313 руб. |
| 4.75 | 6.40 | 2.45 | 3 | 35 848 руб. |
| 4.75 | 7.16 | 2.45 | 3 | 39 922 руб. |
| 4.75 | 8.50 | 2.50 | 4 | 46 439 руб. |
| 4.75 | 9.50 | 2.50 | 4 | 49 698 руб. |
| 4.75 | 10.60 | 2.55 | 5 | 56 216 руб. |
| 4.75 | 11.90 | 2.55 | 5 | 61 919 руб. |
| 4.75 | 12.70 | 2.60 | 6 | 66 807 руб. |
| 4.75 | 14.00 | 2.60 | 6 | 74 412 руб. |
| 4.75 | 14.90 | 2.65 | 7 | 80 386 руб. |
| 5.00 | 6.40 | 2.50 | 3 | 47 375 руб. |
| 5.00 | 7.16 | 2.50 | 3 | 52 806 руб. |
| 5.00 | 8.50 | 2.55 | 4 | 60 953 руб. |
| 5.00 | 9.50 | 2.55 | 4 | 64 574 руб. |
| 5.00 | 10.60 | 2.65 | 5 | 73 023 руб. |
| 5.00 | 11.90 | 2.65 | 5 | 80 567 руб. |
| 5.00 | 12.70 | 2.75 | 6 | 86 904 руб. |
| 5.00 | 14.00 | 2.75 | 6 | 93 542 руб. |
| 5.00 | 14.90 | 2.80 | 7 | 98 370 руб. |
| 5.25 | 6.40 | 2.50 | 3 | 48 883 руб. |
| 5.25 | 7.16 | 2.50 | 3 | 55 824 руб. |
| 5.25 | 8.50 | 2.55 | 4 | 63 971 руб. |
| 5.25 | 9.50 | 2.55 | 4 | 67 592 руб. |
| 5.25 | 10.60 | 2.65 | 5 | 76 041 руб. |
| 5.25 | 11.90 | 2.65 | 5 | 84 188 руб. |
| 5.25 | 12.70 | 2.75 | 6 | 90 223 руб. |
| 5.25 | 14.00 | 2.75 | 6 | 97 465 руб. |
| 5.25 | 14.90 | 2.85 | 7 | 102 595 руб. |
| 5.50 | 6.40 | 2.50 | 3 | 51 901 руб. |
| 5.50 | 7.16 | 2.50 | 3 | 58 539 руб. |
| 5.50 | 8.50 | 2.55 | 4 | 65 781 руб. |
| 5.50 | 9.50 | 2.55 | 4 | 69 704 руб. |
| 5.50 | 10.60 | 2.65 | 5 | 79 058 руб. |
| 5.50 | 11.90 | 2.65 | 5 | 87 206 руб. |
| 5.50 | 12.70 | 2.75 | 6 | 93 542 руб. |
| 5.50 | 14.00 | 2.75 | 6 | 101 086 руб. |
| 5.50 | 14.90 | 2.85 | 7 | 106 216 руб. |
| 5.75 | 6.40 | 2.50 | 3 | 54 315 руб. |
| 5.75 | 7.16 | 2.50 | 3 | 61 255 руб. |
| 5.75 | 8.50 | 2.55 | 4 | 69 101 руб. |
| 5.75 | 9.50 | 2.55 | 4 | 73 627 руб. |
| 5.75 | 10.60 | 2.65 | 5 | 82 981 руб. |
| 5.75 | 11.90 | 2.65 | 5 | 91 128 руб. |
| 5.75 | 12.70 | 2.75 | 6 | 97 767 руб. |
| 5.75 | 14.00 | 2.75 | 6 | 104 707 руб. |
| 5.75 | 14.90 | 2.85 | 7 | 110 440 руб. |
| 6.00 | 6.40 | 2.50 | 3 | 56 427 руб. |
| 6.00 | 7.16 | 2.50 | 3 | 63 669 руб. |
| 6.00 | 8.50 | 2.55 | 4 | 73 023 руб. |
| 6.00 | 9.50 | 2.55 | 4 | 76 946 руб. |
| 6.00 | 10.60 | 2.65 | 5 | 87 507 руб. |
| 6.00 | 11.90 | 2.65 | 5 | 95 956 руб. |
| 6.00 | 12.70 | 2.75 | 6 | 102 595 руб. |
| 6.00 | 14.00 | 2.75 | 6 | 109 535 руб. |
| 6.00 | 14.90 | 2.85 | 7 | 114 967 руб. |
| 6.25 | 8.50 | 2.55 | 4 | 77 851 руб. |
| 6.25 | 9.50 | 2.55 | 4 | 81 472 руб. |
| 6.25 | 10.60 | 2.65 | 5 | 92 939 руб. |
| 6.25 | 11.90 | 2.65 | 5 | 98 370 руб. |
| 6.25 | 12.70 | 2.75 | 6 | 108 630 руб. |
| 6.25 | 14.00 | 2.75 | 6 | 116 174 руб. |
| 6.25 | 14.90 | 2.85 | 7 | 120 700 руб. |
| 6.50 | 8.50 | 2.55 | 4 | 82 679 руб. |
| 6.50 | 9.50 | 2.55 | 4 | 85 999 руб. |
| 6.50 | 10.60 | 2.65 | 5 | 98 370 руб. |
| 6.50 | 11.90 | 2.65 | 5 | 102 595 руб. |
| 6.50 | 12.70 | 2.75 | 6 | 114 665 руб. |
| 6.50 | 14.00 | 2.75 | 6 | 121 002 руб. |



