ЮНИВЕРС NEO™

ЮНИВЕРС NEO™
ЮНИВЕРС NEO™ ЮНИВЕРС NEO™
Цена: 12 221 руб.
Производитель: IPC
Наличие: Под заказ 6-7 недель

Universe – класcический тип раздвижных павильонов для бассейнов средней высоты. 

Благодаря легкому передвижению сегментов, его легко можно сдвинуть за бассейн и плавать под открытым небом при этом  в плохую погоду можно плавать в закрытом помещении. Так же экономятся химические реагенты и время на чистку бассейна.Чем шире бассейн, тем выше он будет. Если вы закажете более широкий павильон, можно будет даже установить лаундж-зону.


Размер:
Ширина:
 2,5 – 6,25 м
Длина: 4,20 – 14,90 м
Высота: 0,80 – 2,20 м
Количество сегментов: 3 – 7
 
 

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Цвет: анодирование C-0(серебряный), белый RAL 9010, бежевый RAL 1015, зеленый RAL 6009, серый DB 703
Края профилей закруглены также, как и заглушки в том же цвете что и профиль.
Поликарбонат: однокамерный, прозрачный, 10мм, NO DROP,односторонней УФ-защитой, U = 3,1 W/m²K
Ходовые пути: Комфорт – высотой 15мм, цвет – серебряный или бежевый  RAL 1015, высота 15мм

Ходовые пути по длине павильона

Внутриние торцы зафиксированы и произведены из поликарбоната и алюминиевых профилей
1 двери по требованию клента
АIR FRESH™ система – откидные щетки на обоих торцах (откидные щетки невозможно использовать если у дверей нет порога), 2 сегмента закрыты в позиции системы AIR FRESH™
Автоматическая система запирания системы COMFORT, включая запираемые системы FORTIS, INNOX или ARX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Каждый тип павильона может быть произведен из следующих типов поликарбоната:

  • Поликарбонат 10 мм, 4 стены, прозрачный с UV охраной на одной стороне, U = 2,5 W/m²K
  • Поликарбонат 10 мм, twin-wall, голубой с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
  • Поликарбонат 10 мм, twin-wall, зеленый с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
  • Поликарбонат 10 мм, twin-wall, дымчатый UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
  • Поликарбонат 4 мм compact, прозрачный с UV охраной на обоих сторонах, U = 5,4 W/m²K

Комбинация компактного поликарбоната 4 мм и однокамерного поликарбоната 8 мм, прозрачного

  • Поликарбонат 4 мм в торцах, поликарбонат 8 мм по бокам и на крише
  • Поликарбонат 4 мм в торцах, по бокам до 900 мм, поликарбонат 8 мм в крыше

Имитация алюминевых профилей под дерево

  • Имитация дерева

Дополнительные свойства павильона

  • Двери в торце, открывающие или подвижные
  • Двойные двери, открывающие
  • Боковые двери
  • Двери для вентиляции
  • Откидная часть торца, другие модификации торцов

Увеличение высоты павильона

  • Увеличение до 100 мм
  • Увеличение на каждые 100 мм
Ширина, мДлина, мВысота, мКол-во сегментов, шт Стоимость
2.504.200.802 12 221 руб.
2.505.000.802 15 480 руб.
2.506.400.903 16 838 руб.
2.507.500.903 20 368 руб.
2.508.500.954 21 726 руб.
2.754.200.902 13 307 руб.
2.755.000.902 16 294 руб.
2.756.401.003 17 924 руб.
2.757.501.003 21 183 руб.
2.758.501.054 22 812 руб.
3.004.200.902 13 579 руб.
3.005.000.902 16 838 руб.
3.006.401.003 19 553 руб.
3.007.501.003 22 812 руб.
3.008.501.054 25 256 руб.
3.0010.001.054 29 059 руб.
3.0010.601.105 31 231 руб.
3.0012.001.105 35 305 руб.
3.0012.701.206 37 477 руб.
3.254.201.052 14 937 руб.
3.255.001.052 18 739 руб.
3.256.401.103 21 183 руб.
3.257.501.103 24 985 руб.
3.258.501.204 26 614 руб.
3.2510.001.204 30 960 руб.
3.2510.601.255 33 132 руб.
3.2512.001.255 37 477 руб.
3.2512.701.306 40 465 руб.
3.504.201.152 15 480 руб.
3.505.001.152 20 097 руб.
3.506.401.203 22 541 руб.
3.507.501.203 26 343 руб.
3.508.501.304 28 244 руб.
3.5010.001.304 32 861 руб.
3.5010.601.355 35 576 руб.
3.5012.001.355 39 650 руб.
3.5012.701.406 42 637 руб.
3.754.201.202 16 838 руб.
3.755.001.202 21 183 руб.
3.756.401.253 23 899 руб.
3.757.501.253 27 701 руб.
3.758.501.304 30 688 руб.
3.7510.001.304 35 305 руб.
3.7510.601.405 37 749 руб.
3.7512.001.405 42 637 руб.
3.7512.701.506 45 353 руб.
4.004.201.252 17 652 руб.
4.005.001.252 21 726 руб.
4.006.401.303 24 713 руб.
4.007.501.303 28 244 руб.
4.008.501.354 31 503 руб.
4.0010.001.354 35 848 руб.
4.0010.601.455 39 107 руб.
4.0012.001.455 43 180 руб.
4.0012.701.506 46 168 руб.
4.256.401.353 26 071 руб.
4.257.501.353 29 873 руб.
4.258.501.404 32 317 руб.
4.2510.001.404 36 663 руб.
4.2510.601.505 39 378 руб.
4.2512.001.505 43 995 руб.
4.2512.701.606 46 982 руб.
4.506.401.503 26 614 руб.
4.507.501.503 30 960 руб.
4.508.501.554 33 132 руб.
4.5010.001.554 37 749 руб.
4.5010.601.605 40 736 руб.
4.5012.001.605 45 353 руб.
4.5012.701.656 48 883 руб.
4.756.401.603 27 972 руб.
4.757.501.603 32 589 руб.
4.758.501.654 35 305 руб.
4.7510.001.654 39 650 руб.
4.7510.601.705 42 637 руб.
4.7512.001.705 46 982 руб.
4.7512.701.756 50 241 руб.
5.006.401.653 30 145 руб.
5.007.501.653 34 218 руб.
5.008.501.754 36 934 руб.
5.0010.001.754 41 551 руб.
5.0010.601.805 44 538 руб.
5.0012.001.805 49 155 руб.
5.0012.701.856 52 142 руб.
5.256.401.703 30 960 руб.
5.257.501.703 35 305 руб.
5.258.501.804 37 477 руб.
5.2510.001.804 42 909 руб.
5.2510.601.855 46 711 руб.
5.2512.001.855 52 142 руб.
5.2512.701.906 55 944 руб.
5.506.401.753 32 589 руб.
5.507.501.753 37 477 руб.
5.508.501.854 41 008 руб.
5.5010.001.854 46 168 руб.
МеталлАкваКомпани © 2026