ВИВА™
Цена:
21 877 руб.
Производитель: IPC
Наличие: Под заказ 6-7 недель
Модель ВИВА все больше набирает популярность: этот павильон не только экстремально низкий, но также у него есть одно уникальное свойство: у этой модели только один ходовой путь на одной стороне. Не смотря на этот факт вы можете двигать павильоном в двух направлениях.
Размер:
Ширина: 3,0 – 6,0 м
Длина: 4,20 – 14,90 м
Высота: 0,52 – 1,23 м
Количество сегментов: 2 – 7
Стандартное оснащение
Цвет: анодирование C-0(серебряный), белый RAL 9010, бежевый RAL 1015, зеленый RAL 6009, свет антрацыта DB 703
Поликарбонат: компактный прозрачный 4 мм с UV охраной, U = 5,4 W/m²K
Ходовые пути:
Прогрес-высота 15 мм, натуральный элокс C-O (серебряный) или бежевый RAL 1015
Ходовые пути в длине павильона
- Торцы павильона произведены из поликарбоната и алюминия
- Двери в павильоне, боковые двери могут быть только на самом большом сегменте
- Щетки в торцах до высоты 100 мм
- Система запирания ПРОГРЕС
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Имитация алюминевых профилей под дерево:
- Имитация алюминевых профилей под дерево
- Откидная часть в торце, другие модификации фортца только в большом сегменте
- Запираемая ручка или рельса
- Откидная щетка ( lift up sealing component) на передней части
- Система запирания FORTIS, INNOX или ARX
| 3.00 | 4.20 | 0.55 | 2 | Стоимость21 877 руб. |
| 3.00 | 5.00 | 0.55 | 2 | 27 535 руб. |
| 3.00 | 6.40 | 0.65 | 3 | 31 684 руб. |
| 3.00 | 7.50 | 0.65 | 3 | 37 342 руб. |
| 3.00 | 8.50 | 0.75 | 4 | 41 491 руб. |
| 3.00 | 10.00 | 0.75 | 4 | 47 148 руб. |
| 3.00 | 10.60 | 0.80 | 5 | 50 920 руб. |
| 3.00 | 12.00 | 0.80 | 5 | 56 955 руб. |
| 3.00 | 12.70 | 0.90 | 6 | 61 104 руб. |
| 3.25 | 4.20 | 0.55 | 2 | 24 517 руб. |
| 3.25 | 5.00 | 0.55 | 2 | 30 552 руб. |
| 3.25 | 6.40 | 0.65 | 3 | 34 701 руб. |
| 3.25 | 7.50 | 0.65 | 3 | 40 736 руб. |
| 3.25 | 8.50 | 0.75 | 4 | 43 377 руб. |
| 3.25 | 10.00 | 0.75 | 4 | 50 543 руб. |
| 3.25 | 10.60 | 0.85 | 5 | 54 315 руб. |
| 3.25 | 12.00 | 0.85 | 5 | 61 104 руб. |
| 3.25 | 12.70 | 0.90 | 6 | 65 631 руб. |
| 3.50 | 4.20 | 0.55 | 2 | 25 272 руб. |
| 3.50 | 5.00 | 0.55 | 2 | 32 815 руб. |
| 3.50 | 6.40 | 0.65 | 3 | 36 964 руб. |
| 3.50 | 7.50 | 0.65 | 3 | 42 999 руб. |
| 3.50 | 8.50 | 0.75 | 4 | 46 394 руб. |
| 3.50 | 10.00 | 0.75 | 4 | 53 938 руб. |
| 3.50 | 10.60 | 0.85 | 5 | 58 087 руб. |
| 3.50 | 12.00 | 0.85 | 5 | 64 876 руб. |
| 3.50 | 12.70 | 0.95 | 6 | 69 402 руб. |
| 3.75 | 4.20 | 0.55 | 2 | 27 535 руб. |
| 3.75 | 5.00 | 0.55 | 2 | 34 701 руб. |
| 3.75 | 6.40 | 0.65 | 3 | 38 850 руб. |
| 3.75 | 7.50 | 0.65 | 3 | 45 640 руб. |
| 3.75 | 8.50 | 0.75 | 4 | 50 166 руб. |
| 3.75 | 10.00 | 0.75 | 4 | 56 955 руб. |
| 3.75 | 10.60 | 0.85 | 5 | 62 236 руб. |
| 3.75 | 12.00 | 0.85 | 5 | 69 402 руб. |
| 3.75 | 12.70 | 0.95 | 6 | 73 929 руб. |
| 4.00 | 4.20 | 0.60 | 2 | 28 666 руб. |
| 4.00 | 5.00 | 0.60 | 2 | 35 833 руб. |
| 4.00 | 6.40 | 0.65 | 3 | 40 359 руб. |
| 4.00 | 7.50 | 0.65 | 3 | 46 394 руб. |
| 4.00 | 8.50 | 0.75 | 4 | 51 675 руб. |
| 4.00 | 10.00 | 0.75 | 4 | 58 464 руб. |
| 4.00 | 10.60 | 0.85 | 5 | 63 367 руб. |
| 4.00 | 12.00 | 0.85 | 5 | 70 911 руб. |
| 4.00 | 12.70 | 0.95 | 6 | 75 437 руб. |
| 4.25 | 6.40 | 0.70 | 3 | 42 245 руб. |
| 4.25 | 7.50 | 0.70 | 3 | 48 280 руб. |
| 4.25 | 8.50 | 0.80 | 4 | 52 429 руб. |
| 4.25 | 10.00 | 0.80 | 4 | 59 973 руб. |
| 4.25 | 10.60 | 0.90 | 5 | 64 499 руб. |
| 4.25 | 12.00 | 0.90 | 5 | 72 043 руб. |
| 4.25 | 12.70 | 1.00 | 6 | 76 946 руб. |
| 4.50 | 6.40 | 0.75 | 3 | 43 377 руб. |
| 4.50 | 7.50 | 0.75 | 3 | 50 543 руб. |
| 4.50 | 8.50 | 0.80 | 4 | 54 315 руб. |
| 4.50 | 10.00 | 0.80 | 4 | 62 236 руб. |
| 4.50 | 10.60 | 0.90 | 5 | 66 762 руб. |
| 4.50 | 12.00 | 0.90 | 5 | 73 929 руб. |
| 4.50 | 12.70 | 1.00 | 6 | 79 964 руб. |
| 4.75 | 6.40 | 0.75 | 3 | 46 017 руб. |
| 4.75 | 7.50 | 0.75 | 3 | 53 183 руб. |
| 4.75 | 8.50 | 0.85 | 4 | 56 955 руб. |
| 4.75 | 10.00 | 0.85 | 4 | 64 876 руб. |
| 4.75 | 10.60 | 0.90 | 5 | 69 402 руб. |
| 4.75 | 12.00 | 0.90 | 5 | 76 946 руб. |
| 4.75 | 12.70 | 1.00 | 6 | 82 227 руб. |
| 5.00 | 6.40 | 0.80 | 3 | 49 034 руб. |
| 5.00 | 7.50 | 0.80 | 3 | 56 201 руб. |
| 5.00 | 8.50 | 0.90 | 4 | 60 350 руб. |
| 5.00 | 10.00 | 0.90 | 4 | 67 517 руб. |
| 5.00 | 10.60 | 1.00 | 5 | 72 797 руб. |
| 5.00 | 12.00 | 1.00 | 5 | 80 341 руб. |
| 5.00 | 12.70 | 1.05 | 6 | 85 244 руб. |
| 5.25 | 6.40 | 0.80 | 3 | 50 543 руб. |
| 5.25 | 7.50 | 0.80 | 3 | 56 955 руб. |
| 5.25 | 8.50 | 0.90 | 4 | 61 104 руб. |
| 5.25 | 10.00 | 0.90 | 4 | 70 534 руб. |
| 5.25 | 10.60 | 1.00 | 5 | 76 192 руб. |
| 5.25 | 12.00 | 1.00 | 5 | 85 244 руб. |
| 5.25 | 12.70 | 1.10 | 6 | 91 657 руб. |
| 5.50 | 6.40 | 0.80 | 3 | 53 183 руб. |
| 5.50 | 7.50 | 0.80 | 3 | 61 104 руб. |
| 5.50 | 8.50 | 0.90 | 4 | 67 139 руб. |
| 5.50 | 10.00 | 0.90 | 4 | 75 437 руб. |
| 5.50 | 10.60 | 1.00 | 5 | 81 850 руб. |
| 5.50 | 12.00 | 1.00 | 5 | 90 525 руб. |
| 5.50 | 12.70 | 1.10 | 6 | 96 937 руб. |
| 5.50 | 14.00 | 1.10 | 6 | 106 744 руб. |
| 5.50 | 14.90 | 1.20 | 7 | 113 533 руб. |
| 5.75 | 6.40 | 0.85 | 3 | 60 350 руб. |
| 5.75 | 7.50 | 0.85 | 3 | 67 894 руб. |
| 5.75 | 8.50 | 0.95 | 4 | 73 929 руб. |
| 5.75 | 10.00 | 0.95 | 4 | 82 604 руб. |
| 5.75 | 10.60 | 1.00 | 5 | 89 016 руб. |



