ТРОПЕЯ
Цена:
26 886 руб.
Производитель: IPC
Наличие: Под заказ 6-7 недель
Хотя это и средний по высоте павильон, но при этом он достаточно просторен. Мобильный павильон TROPEA NEO создает над бассейном просторное складное помещение, позволяющее свободное перемещение людей практически по всему пространству вокруг чаши бассейна, которое затем можно передвинуть за периметр бассейна.
Размер:
Ширина: 6,5 – 9,0 m
Длина: 6,40 – 16,00 m
Высота: 1,5 – 2,45 m
Количество сегментов: 3 – 7
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Цвет профилей:
- натуральный элокс C-O (серебряный), цвета: белый RAL 9010, бежевый RAL 1015, зеленый RAL 6009, антрацит DB 703
Поликарбонат: однокамерный, прозрачный, система NO DROP, толщина 10 мм, UV охрана на одной стороне
Ходовые пути:
Комфорт – высотой 15 мм, цвет – серебряный или бежевый RAL 1015, высота 15 мм
Прогрес- высота 15 мм, натуральный элокс C-O (серебряный) или бежевый RAL 1015
Ходовые пути в длине павильона
Оба торца сделаны из алюминия и поликарбоната.
Одни двери по желанию заказчика бесплатно.
Торцевые щетки до высоты 150 мм.
Автоматическая система запирания сегментов типа СТАНДАРТ *павильон с 4 главными профилями на одном сегменте
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Каждый тип павильона может быть произведен из следующих типов поликарбоната:
- Поликарбонат 10 мм, 4 стены, прозрачный с UV охраной на одной стороне, U = 2,5 W/m²K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, голубой с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, зеленый с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, дымчатый UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
- Поликарбонат 4 мм compact, прозрачный с UV охраной на обоих сторонах, U = 5,4 W/m²K
Комбинация компактного поликарбоната 4 мм и однокамерного поликарбоната 8 мм, прозрачного
- Поликарбонат 4 мм в торцах, поликарбонат 8 мм по бокам и на крыше
- Поликарбонат 4 мм в торцах, по бокам до 1700 мм, поликарбонат 8 мм в крыше
Имитация алюминевых профилей под дерево
- Имитация дерева
Ходовые пути:
- КОМФОРТ с автоматической системй запирания системы КАТУС
(цвет: натуральный элокс С-О, серебранный или бежевый RAL 1015)
Дополнительно:
- Двери в торце, подвижные или откидные
- Двойные подвижные двери, откидные
- Боковые двери
- Двери с возможностъю вентиляции
- Откидные части торца, другие модификации
- Запираемая ручка
- Откидные щетки
- Замок системы FORTIS, INNOX или ARX
Увеличение павильона
- Увеличение до 100 мм
- Увеличение на каждые 100 мм
| Ширина, м | Длина, м | Высота, м | Кол-во сегментов, шт | Стоимость |
| 4.00 | 6.40 | 1.50 | 3 | 26 886 руб. |
| 4.00 | 7.50 | 1.50 | 3 | 30 960 руб. |
| 4.00 | 8.50 | 1.60 | 4 | 33 404 руб. |
| 4.00 | 10.00 | 1.60 | 4 | 38 292 руб. |
| 4.00 | 10.60 | 1.65 | 5 | 41 551 руб. |
| 4.00 | 12.00 | 1.65 | 5 | 45 625 руб. |
| 4.00 | 12.70 | 1.70 | 6 | 48 883 руб. |
| 4.25 | 6.40 | 1.50 | 3 | 28 244 руб. |
| 4.25 | 7.50 | 1.50 | 3 | 32 317 руб. |
| 4.25 | 8.50 | 1.60 | 4 | 35 576 руб. |
| 4.25 | 10.00 | 1.60 | 4 | 39 650 руб. |
| 4.25 | 10.60 | 1.65 | 5 | 42 637 руб. |
| 4.25 | 12.00 | 1.65 | 5 | 47 797 руб. |
| 4.25 | 12.70 | 1.70 | 6 | 51 056 руб. |
| 4.50 | 6.40 | 1.55 | 3 | 29 602 руб. |
| 4.50 | 7.50 | 1.55 | 3 | 33 404 руб. |
| 4.50 | 8.50 | 1.65 | 4 | 36 663 руб. |
| 4.50 | 10.00 | 1.65 | 4 | 41 551 руб. |
| 4.50 | 10.60 | 1.70 | 5 | 44 538 руб. |
| 4.50 | 12.00 | 1.70 | 5 | 49 427 руб. |
| 4.50 | 12.70 | 1.75 | 6 | 53 229 руб. |
| 4.75 | 6.40 | 1.55 | 3 | 30 416 руб. |
| 4.75 | 7.50 | 1.55 | 3 | 35 305 руб. |
| 4.75 | 8.50 | 1.65 | 4 | 38 835 руб. |
| 4.75 | 10.00 | 1.65 | 4 | 43 452 руб. |
| 4.75 | 10.60 | 1.70 | 5 | 46 982 руб. |
| 4.75 | 12.00 | 1.70 | 5 | 52 142 руб. |
| 4.75 | 12.70 | 1.75 | 6 | 55 944 руб. |
| 5.00 | 6.40 | 1.60 | 3 | 31 503 руб. |
| 5.00 | 7.50 | 1.60 | 3 | 36 663 руб. |
| 5.00 | 8.50 | 1.65 | 4 | 41 008 руб. |
| 5.00 | 10.00 | 1.65 | 4 | 46 168 руб. |
| 5.00 | 10.60 | 1.70 | 5 | 49 155 руб. |
| 5.00 | 12.00 | 1.70 | 5 | 54 587 руб. |
| 5.00 | 12.70 | 1.75 | 6 | 58 389 руб. |
| 5.00 | 14.00 | 1.75 | 6 | 66 807 руб. |
| 5.00 | 14.90 | 1.80 | 7 | 70 609 руб. |
| 5.25 | 6.40 | 1.60 | 3 | 32 589 руб. |
| 5.25 | 7.50 | 1.60 | 3 | 37 749 руб. |
| 5.25 | 8.50 | 1.65 | 4 | 42 366 руб. |
| 5.25 | 10.00 | 1.65 | 4 | 47 797 руб. |
| 5.25 | 10.60 | 1.70 | 5 | 51 871 руб. |
| 5.25 | 12.00 | 1.70 | 5 | 57 031 руб. |
| 5.25 | 12.70 | 1.75 | 6 | 61 104 руб. |
| 5.25 | 14.00 | 1.75 | 6 | 69 252 руб. |
| 5.25 | 14.90 | 1.80 | 7 | 73 325 руб. |
| 5.50 | 6.40 | 1.65 | 3 | 34 218 руб. |
| 5.50 | 7.50 | 1.65 | 3 | 40 465 руб. |
| 5.50 | 8.50 | 1.70 | 4 | 45 081 руб. |
| 5.50 | 10.00 | 1.70 | 4 | 49 970 руб. |
| 5.50 | 10.60 | 1.75 | 5 | 54 315 руб. |
| 5.50 | 12.00 | 1.75 | 5 | 59 746 руб. |
| 5.50 | 12.70 | 1.80 | 6 | 64 363 руб. |
| 5.50 | 14.00 | 1.80 | 6 | 70 066 руб. |
| 5.50 | 14.90 | 1.85 | 7 | 74 140 руб. |
| 5.75 | 6.40 | 1.65 | 3 | 45 806 руб. |
| 5.75 | 7.50 | 1.65 | 3 | 52 776 руб. |
| 5.75 | 8.50 | 1.70 | 4 | 59 415 руб. |
| 5.75 | 10.00 | 1.70 | 4 | 66 053 руб. |
| 5.75 | 10.60 | 1.75 | 5 | 71 032 руб. |
| 5.75 | 12.00 | 1.75 | 5 | 78 334 руб. |
| 5.75 | 12.70 | 1.80 | 6 | 83 313 руб. |
| 5.75 | 14.00 | 1.80 | 6 | 90 284 руб. |
| 5.75 | 14.90 | 1.85 | 7 | 94 931 руб. |
| 6.00 | 6.40 | 1.80 | 3 | 54 768 руб. |
| 6.00 | 7.50 | 1.80 | 3 | 64 062 руб. |
| 6.00 | 8.50 | 1.85 | 4 | 72 360 руб. |
| 6.00 | 10.00 | 1.85 | 4 | 80 326 руб. |
| 6.00 | 10.60 | 1.90 | 5 | 85 969 руб. |
| 6.00 | 12.00 | 1.90 | 5 | 93 935 руб. |
| 6.00 | 12.70 | 1.95 | 99 909 руб. | |
| 6.00 | 14.00 | 1.95 | 6 | 108 539 руб. |
| 6.00 | 14.90 | 2.00 | 7 | 115 178 руб. |
| 6.25 | 8.50 | 1.95 | 4 | 75 015 руб. |
| 6.25 | 10.00 | 1.95 | 4 | 80 990 руб. |
| 6.25 | 10.60 | 2.00 | 5 | 90 284 руб. |
| 6.25 | 12.00 | 2.05 | 5 | 97 254 руб. |
| 6.25 | 12.70 | 2.05 | 6 | 105 552 руб. |
| 6.25 | 14.00 | 2.10 | 6 | 113 850 руб. |
| 6.25 | 14.90 | 2.10 | 7 | 119 161 руб. |
| 6.50 | 8.50 | 1.95 | 4 | 76 675 руб. |
| 6.50 | 10.00 | 1.95 | 4 | 84 309 руб. |
| 6.50 | 10.60 | 2.00 | 5 | 91 611 руб. |
| 6.50 | 12.00 | 2.00 | 5 | 97 586 руб. |
| 6.50 | 12.70 | 2.10 | 6 | 107 212 руб. |
| 6.50 | 14.00 | 2.10 | 6 | 114 514 руб. |
| 6.50 | 14.90 | 2.20 | 7 | 120 489 руб. |
| 6.75 | 8.50 | 2.00 | 4 | 79 994 руб. |
| 6.75 | 10.00 | 2.00 | 4 | 87 296 руб. |
| 6.75 | 10.60 | 2.05 | 5 | 94 599 руб. |
| 6.75 | 12.00 | 2.05 | 5 | 104 556 руб. |
| 6.75 | 12.70 | 2.15 | 6 | 110 863 руб. |
| 6.75 | 14.00 | 2.15 | 6 | 117 170 руб. |
| 6.75 | 14.90 | 2.25 | 7 | 124 472 руб. |


