TROPEA NEO

TROPEA NEO
TROPEA NEO TROPEA NEO TROPEA NEO TROPEA NEO TROPEA NEO TROPEA NEO TROPEA NEO TROPEA NEO TROPEA NEO TROPEA NEO TROPEA NEO
Цена: 35 516 руб.
Производитель: IPC
Наличие: Под заказ 6-7 недель
Хотя это и средний по высоте павильон, но при этом он достаточно просторен. Мобильный павильон TROPEA NEO создает над бассейном просторное складное помещение, позволяющее свободное перемещение людей практически по всему пространству вокруг чаши бассейна, которое затем можно передвинуть за периметр бассейна.

 

Размер:
Ширина: 4,0 – 6,25 m
Длина: 6,40 – 14,90 m
Высота: 1,5 – 2,10 m
Количество сегментов: 3 – 7

 
 

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Цвет: анодирование C-0(серебряный), белый RAL 9010, бежевый RAL 1015, зеленый RAL 6009, серый DB 703
Края профилей закруглены также как и заглушки в том же цвете что и профиль.
Поликарбонат: однокамерный, прозрачный, 10мм, NO DROP,односторонней УФ-защитой, U = 3,1 W/m² K
Ходовые пути: Комфорт – высотой 15мм, цвет – серебряный или бежевый  RAL 1015, высота 15мм

Ходовые пути по длине павильона

Внутренние торцы зафиксированы и произведены из поликарбоната и алюминевых профилей
1 двери по требованию клиента
АIR FRESH™ система – откидные щетки на обоих торцах (откидные щетки невозможно использовать если у дверей нет порога), 2 сегмента закрыты в позици системы AIR FRESH™
Автоматическая система запирания системы COMFORT включая запираемые системы FORTIS, INNOX или ARX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Каждый тип павильона может быть произведен из следующих типов поликарбоната:

  • Поликарбонат 10 мм, 4 стены, прозрачный с UV охраной на одной стороне, U = 2,5 W/m²K
  • Поликарбонат 10 мм, twin-wall, голубой с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
  • Поликарбонат 10 мм, twin-wall, зеленый с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
  • Поликарбонат 10 мм, twin-wall, дымчатый UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
  • Поликарбонат 4 мм compact, прозрачный с UV охраной на обоих сторонах, U = 5,4 W/m²K

Комбинация компактного поликарбоната 4 мм и однокамерного поликарбоната 8 мм, прозрачного

  • Поликарбонат 4 мм в торцах, поликарбонат 8 мм по бокам и на крыше
  • Поликарбонат 4 мм в торцах, по бокам до 1700 мм, поликарбонат 8 мм в крыше

Имитация алюминевых профилей под дерево

  • Имитация дерева

Дополнительные свойства павильона

  • Двери в торце, открывающие или подвижные
  • Двойные двери, открывающие
  • Боковые двери
  • Двери для вентиляции
  • Откидная часть торца, другие модификации торцов

Увеличение высоты павильона

  • Увеличение до 100 мм
  • Увеличение на каждые 100 мм
Ширина, мДлина, мВысота, мКол-во сегментов, шт Стоимость
4.006.401.503 35 516 руб.
4.007.501.503 40 495 руб.
4.008.501.604 44 146 руб.
4.0010.001.604 50 121 руб.
4.0010.601.655 54 436 руб.
4.0012.001.655 60 078 руб.
4.0012.701.706 64 062 руб.
4.256.401.503 37 508 руб.
4.257.501.503 42 486 руб.
4.258.501.604 46 138 руб.
4.2510.001.604 52 112 руб.
4.2510.601.655 55 763 руб.
4.2512.001.655 62 402 руб.
4.2512.701.706 67 049 руб.
4.506.401.553 38 503 руб.
4.507.501.553 44 146 руб.
4.508.501.654 48 129 руб.
4.5010.001.654 54 436 руб.
4.5010.601.705 58 419 руб.
4.5012.001.705 64 725 руб.
4.5012.701.756 69 704 руб.
4.756.401.553 39 831 руб.
4.757.501.553 45 806 руб.
4.758.501.654 51 116 руб.
4.7510.001.654 57 091 руб.
4.7510.601.705 61 406 руб.
4.7512.001.705 68 045 руб.
4.7512.701.756 73 687 руб.
5.006.401.603 41 159 руб.
5.007.501.603 48 129 руб.
5.008.501.654 53 772 руб.
5.0010.001.654 60 410 руб.
5.0010.601.705 64 393 руб.
5.0012.001.705 71 696 руб.
5.0012.701.756 76 011 руб.
5.0014.001.756 86 300 руб.
5.0014.901.807 92 275 руб.
5.256.401.603 43 150 руб.
5.257.501.603 49 789 руб.
5.258.501.654 55 431 руб.
5.2510.001.654 62 402 руб.
5.2510.601.705 67 713 руб.
5.2512.001.705 74 683 руб.
5.2512.001.705 74 683 руб.
5.2512.701.756 79 994 руб.
5.2512.701.756 79 994 руб.
5.2514.001.756 90 616 руб.
5.2514.001.756 90 616 руб.
5.2514.901.807 95 926 руб.
5.2514.901.807 95 926 руб.
5.506.401.653 45 142 руб.
5.506.401.653 45 142 руб.
5.507.501.653 52 776 руб.
5.507.501.653 52 776 руб.
5.508.501.704 59 415 руб.
5.508.501.704 59 415 руб.
5.5010.001.704 66 053 руб.
5.5010.001.704 66 053 руб.
5.5010.601.755 71 364 руб.
5.5010.601.755 71 364 руб.
5.5012.001.755 78 666 руб.
5.5012.001.755 78 666 руб.
5.5012.701.806 84 309 руб.
5.5012.701.806 84 309 руб.
5.5014.001.806 91 611 руб.
5.5014.001.806 91 611 руб.
5.5014.901.857 97 254 руб.
5.5014.901.857 97 254 руб.
5.756.401.653 49 457 руб.
5.756.401.653 49 457 руб.
5.757.501.653 56 759 руб.
5.757.501.653 56 759 руб.
5.758.501.704 63 730 руб.
5.758.501.704 63 730 руб.
5.7510.001.704 70 700 руб.
5.7510.001.704 70 700 руб.
5.7510.601.755 75 679 руб.
5.7512.001.755 83 645 руб.
5.7512.701.806 89 620 руб.
5.7514.001.806 96 922 руб.
5.7514.901.857 101 901 руб.
МеталлАкваКомпани © 2026