TROPEA NEO
Размер:
Ширина: 4,0 – 6,25 m
Длина: 6,40 – 14,90 m
Высота: 1,5 – 2,10 m
Количество сегментов: 3 – 7
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Цвет: анодирование C-0(серебряный), белый RAL 9010, бежевый RAL 1015, зеленый RAL 6009, серый DB 703
Края профилей закруглены также как и заглушки в том же цвете что и профиль.
Поликарбонат: однокамерный, прозрачный, 10мм, NO DROP,односторонней УФ-защитой, U = 3,1 W/m² K
Ходовые пути: Комфорт – высотой 15мм, цвет – серебряный или бежевый RAL 1015, высота 15мм
Ходовые пути по длине павильона
Внутренние торцы зафиксированы и произведены из поликарбоната и алюминевых профилей
1 двери по требованию клиента
АIR FRESH™ система – откидные щетки на обоих торцах (откидные щетки невозможно использовать если у дверей нет порога), 2 сегмента закрыты в позици системы AIR FRESH™
Автоматическая система запирания системы COMFORT включая запираемые системы FORTIS, INNOX или ARX
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Каждый тип павильона может быть произведен из следующих типов поликарбоната:
- Поликарбонат 10 мм, 4 стены, прозрачный с UV охраной на одной стороне, U = 2,5 W/m²K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, голубой с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, зеленый с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, дымчатый UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
- Поликарбонат 4 мм compact, прозрачный с UV охраной на обоих сторонах, U = 5,4 W/m²K
Комбинация компактного поликарбоната 4 мм и однокамерного поликарбоната 8 мм, прозрачного
- Поликарбонат 4 мм в торцах, поликарбонат 8 мм по бокам и на крыше
- Поликарбонат 4 мм в торцах, по бокам до 1700 мм, поликарбонат 8 мм в крыше
Имитация алюминевых профилей под дерево
- Имитация дерева
Дополнительные свойства павильона
- Двери в торце, открывающие или подвижные
- Двойные двери, открывающие
- Боковые двери
- Двери для вентиляции
- Откидная часть торца, другие модификации торцов
Увеличение высоты павильона
- Увеличение до 100 мм
- Увеличение на каждые 100 мм
| Ширина, м | Длина, м | Высота, м | Кол-во сегментов, шт | Стоимость |
| 4.00 | 6.40 | 1.50 | 3 | 35 516 руб. |
| 4.00 | 7.50 | 1.50 | 3 | 40 495 руб. |
| 4.00 | 8.50 | 1.60 | 4 | 44 146 руб. |
| 4.00 | 10.00 | 1.60 | 4 | 50 121 руб. |
| 4.00 | 10.60 | 1.65 | 5 | 54 436 руб. |
| 4.00 | 12.00 | 1.65 | 5 | 60 078 руб. |
| 4.00 | 12.70 | 1.70 | 6 | 64 062 руб. |
| 4.25 | 6.40 | 1.50 | 3 | 37 508 руб. |
| 4.25 | 7.50 | 1.50 | 3 | 42 486 руб. |
| 4.25 | 8.50 | 1.60 | 4 | 46 138 руб. |
| 4.25 | 10.00 | 1.60 | 4 | 52 112 руб. |
| 4.25 | 10.60 | 1.65 | 5 | 55 763 руб. |
| 4.25 | 12.00 | 1.65 | 5 | 62 402 руб. |
| 4.25 | 12.70 | 1.70 | 6 | 67 049 руб. |
| 4.50 | 6.40 | 1.55 | 3 | 38 503 руб. |
| 4.50 | 7.50 | 1.55 | 3 | 44 146 руб. |
| 4.50 | 8.50 | 1.65 | 4 | 48 129 руб. |
| 4.50 | 10.00 | 1.65 | 4 | 54 436 руб. |
| 4.50 | 10.60 | 1.70 | 5 | 58 419 руб. |
| 4.50 | 12.00 | 1.70 | 5 | 64 725 руб. |
| 4.50 | 12.70 | 1.75 | 6 | 69 704 руб. |
| 4.75 | 6.40 | 1.55 | 3 | 39 831 руб. |
| 4.75 | 7.50 | 1.55 | 3 | 45 806 руб. |
| 4.75 | 8.50 | 1.65 | 4 | 51 116 руб. |
| 4.75 | 10.00 | 1.65 | 4 | 57 091 руб. |
| 4.75 | 10.60 | 1.70 | 5 | 61 406 руб. |
| 4.75 | 12.00 | 1.70 | 5 | 68 045 руб. |
| 4.75 | 12.70 | 1.75 | 6 | 73 687 руб. |
| 5.00 | 6.40 | 1.60 | 3 | 41 159 руб. |
| 5.00 | 7.50 | 1.60 | 3 | 48 129 руб. |
| 5.00 | 8.50 | 1.65 | 4 | 53 772 руб. |
| 5.00 | 10.00 | 1.65 | 4 | 60 410 руб. |
| 5.00 | 10.60 | 1.70 | 5 | 64 393 руб. |
| 5.00 | 12.00 | 1.70 | 5 | 71 696 руб. |
| 5.00 | 12.70 | 1.75 | 6 | 76 011 руб. |
| 5.00 | 14.00 | 1.75 | 6 | 86 300 руб. |
| 5.00 | 14.90 | 1.80 | 7 | 92 275 руб. |
| 5.25 | 6.40 | 1.60 | 3 | 43 150 руб. |
| 5.25 | 7.50 | 1.60 | 3 | 49 789 руб. |
| 5.25 | 8.50 | 1.65 | 4 | 55 431 руб. |
| 5.25 | 10.00 | 1.65 | 4 | 62 402 руб. |
| 5.25 | 10.60 | 1.70 | 5 | 67 713 руб. |
| 5.25 | 12.00 | 1.70 | 5 | 74 683 руб. |
| 5.25 | 12.00 | 1.70 | 5 | 74 683 руб. |
| 5.25 | 12.70 | 1.75 | 6 | 79 994 руб. |
| 5.25 | 12.70 | 1.75 | 6 | 79 994 руб. |
| 5.25 | 14.00 | 1.75 | 6 | 90 616 руб. |
| 5.25 | 14.00 | 1.75 | 6 | 90 616 руб. |
| 5.25 | 14.90 | 1.80 | 7 | 95 926 руб. |
| 5.25 | 14.90 | 1.80 | 7 | 95 926 руб. |
| 5.50 | 6.40 | 1.65 | 3 | 45 142 руб. |
| 5.50 | 6.40 | 1.65 | 3 | 45 142 руб. |
| 5.50 | 7.50 | 1.65 | 3 | 52 776 руб. |
| 5.50 | 7.50 | 1.65 | 3 | 52 776 руб. |
| 5.50 | 8.50 | 1.70 | 4 | 59 415 руб. |
| 5.50 | 8.50 | 1.70 | 4 | 59 415 руб. |
| 5.50 | 10.00 | 1.70 | 4 | 66 053 руб. |
| 5.50 | 10.00 | 1.70 | 4 | 66 053 руб. |
| 5.50 | 10.60 | 1.75 | 5 | 71 364 руб. |
| 5.50 | 10.60 | 1.75 | 5 | 71 364 руб. |
| 5.50 | 12.00 | 1.75 | 5 | 78 666 руб. |
| 5.50 | 12.00 | 1.75 | 5 | 78 666 руб. |
| 5.50 | 12.70 | 1.80 | 6 | 84 309 руб. |
| 5.50 | 12.70 | 1.80 | 6 | 84 309 руб. |
| 5.50 | 14.00 | 1.80 | 6 | 91 611 руб. |
| 5.50 | 14.00 | 1.80 | 6 | 91 611 руб. |
| 5.50 | 14.90 | 1.85 | 7 | 97 254 руб. |
| 5.50 | 14.90 | 1.85 | 7 | 97 254 руб. |
| 5.75 | 6.40 | 1.65 | 3 | 49 457 руб. |
| 5.75 | 6.40 | 1.65 | 3 | 49 457 руб. |
| 5.75 | 7.50 | 1.65 | 3 | 56 759 руб. |
| 5.75 | 7.50 | 1.65 | 3 | 56 759 руб. |
| 5.75 | 8.50 | 1.70 | 4 | 63 730 руб. |
| 5.75 | 8.50 | 1.70 | 4 | 63 730 руб. |
| 5.75 | 10.00 | 1.70 | 4 | 70 700 руб. |
| 5.75 | 10.00 | 1.70 | 4 | 70 700 руб. |
| 5.75 | 10.60 | 1.75 | 5 | 75 679 руб. |
| 5.75 | 12.00 | 1.75 | 5 | 83 645 руб. |
| 5.75 | 12.70 | 1.80 | 6 | 89 620 руб. |
| 5.75 | 14.00 | 1.80 | 6 | 96 922 руб. |
| 5.75 | 14.90 | 1.85 | 7 | 101 901 руб. |










