LAGUNA
Цена:
31 285 руб.
Производитель: IPC
Наличие: Есть в наличии
LAGUNA является одним из наших самых популярных высоких павильонов. Высокий павильон LAGUNA создает над бассейном просторное помещение, которое можно передвинуть за периметр плавательного бассейна по ходовым путям. Благодаря одной высоте по всей площади, павильон ничем не ограничивает передвижение людей в закрытом помещении вокруг бассейна. С применением продолговатых ходовых путей весь павильон можно сдвинуть за периметр бассейна таким образом, что сегменты образуют защищенный от ветра навес, где можно расположить зону отдыха.
| Ширина, м | Длина, м | Высота, м | Кол-во сегмент | Стоимость |
| 4.00 | 6.40 | 2.20 | 3 | 31 285 руб. |
| 4.00 | 7.50 | 2.20 | 3 | 35 920 руб. |
| 4.00 | 8.50 | 2.25 | 4 | 38 817 руб. |
| 4.00 | 9.50 | 2.25 | 4 | 41 424 руб. |
| 4.00 | 10.60 | 2.30 | 5 | 46 928 руб. |
| 4.00 | 11.90 | 2.30 | 5 | 52 142 руб. |
| 4.00 | 12.70 | 2.35 | 6 | 55 619 руб. |
| 4.00 | 14.00 | 2.35 | 6 | 61 992 руб. |
| 4.00 | 14.90 | 2.40 | 7 | 66 337 руб. |
| 4.25 | 6.40 | 2.20 | 3 | 32 734 руб. |
| 4.25 | 7.50 | 2.20 | 3 | 37 369 руб. |
| 4.25 | 8.50 | 2.25 | 4 | 40 845 руб. |
| 4.25 | 9.50 | 2.25 | 4 | 43 742 руб. |
| 4.25 | 10.60 | 2.30 | 5 | 49 535 руб. |
| 4.25 | 11.90 | 2.30 | 5 | 54 750 руб. |
| 4.25 | 12.70 | 2.35 | 6 | 58 805 руб. |
| 4.25 | 14.00 | 2.35 | 6 | 65 468 руб. |
| 4.25 | 14.90 | 2.40 | 7 | 70 682 руб. |
| 4.50 | 6.40 | 2.25 | 3 | 34 472 руб. |
| 4.50 | 7.16 | 2.25 | 3 | 37 658 руб. |
| 4.50 | 8.50 | 2.30 | 4 | 42 873 руб. |
| 4.50 | 9.50 | 2.30 | 4 | 46 059 руб. |
| 4.50 | 10.60 | 2.35 | 5 | 52 142 руб. |
| 4.50 | 11.90 | 2.35 | 5 | 57 936 руб. |
| 4.50 | 12.70 | 2.40 | 6 | 61 992 руб. |
| 4.50 | 14.00 | 2.40 | 6 | 69 234 руб. |
| 4.50 | 14.90 | 2.45 | 7 | 74 737 руб. |
| 4.75 | 6.40 | 2.30 | 3 | 35 631 руб. |
| 4.75 | 7.16 | 2.30 | 3 | 39 107 руб. |
| 4.75 | 8.50 | 2.35 | 4 | 45 769 руб. |
| 4.75 | 9.50 | 2.35 | 4 | 48 666 руб. |
| 4.75 | 10.60 | 2.40 | 5 | 55 039 руб. |
| 4.75 | 11.90 | 2.40 | 5 | 60 543 руб. |
| 4.75 | 12.70 | 2.45 | 6 | 65 468 руб. |
| 4.75 | 14.00 | 2.45 | 6 | 72 710 руб. |
| 4.75 | 14.90 | 2.50 | 7 | 78 503 руб. |
| 5.00 | 6.40 | 2.35 | 3 | 37 079 руб. |
| 5.00 | 7.16 | 2.35 | 3 | 42 004 руб. |
| 5.00 | 8.50 | 2.40 | 4 | 48 666 руб. |
| 5.00 | 9.50 | 2.40 | 4 | 51 563 руб. |
| 5.00 | 10.60 | 2.45 | 5 | 58 226 руб. |
| 5.00 | 11.90 | 2.45 | 5 | 64 309 руб. |
| 5.00 | 12.70 | 2.50 | 6 | 68 944 руб. |
| 5.00 | 14.00 | 2.50 | 6 | 74 158 руб. |
| 5.00 | 14.90 | 2.55 | 7 | 77 924 руб. |
| 5.25 | 6.40 | 2.35 | 3 | 38 817 руб. |
| 5.25 | 7.16 | 2.35 | 3 | 44 321 руб. |
| 5.25 | 8.50 | 2.45 | 4 | 50 115 руб. |
| 5.25 | 9.50 | 2.45 | 4 | 53 301 руб. |
| 5.25 | 10.60 | 2.50 | 5 | 60 253 руб. |
| 5.25 | 11.90 | 2.50 | 5 | 66 337 руб. |
| 5.25 | 12.70 | 2.55 | 6 | 71 261 руб. |
| 5.25 | 14.00 | 2.55 | 6 | 77 055 руб. |
| 5.25 | 14.90 | 2.60 | 7 | 81 400 руб. |
| 5.50 | 6.40 | 2.40 | 3 | 40 845 руб. |
| 5.50 | 7.16 | 2.40 | 3 | 46 638 руб. |
| 5.50 | 8.50 | 2.50 | 4 | 52 432 руб. |
| 5.50 | 9.50 | 2.50 | 4 | 55 619 руб. |
| 5.50 | 10.60 | 2.55 | 5 | 62 861 руб. |
| 5.50 | 11.90 | 2.55 | 5 | 68 944 руб. |
| 5.50 | 12.70 | 2.60 | 6 | 74 158 руб. |
| 5.50 | 14.00 | 2.60 | 6 | 80 241 руб. |
| 5.50 | 14.90 | 2.65 | 7 | 84 297 руб. |
| 5.75 | 6.40 | 2.50 | 3 | 51 901 руб. |
| 5.75 | 7.16 | 2.50 | 3 | 58 539 руб. |
| 5.75 | 8.50 | 2.60 | 4 | 66 385 руб. |
| 5.75 | 9.50 | 2.60 | 4 | 70 609 руб. |
| 5.75 | 10.60 | 2.65 | 5 | 79 662 руб. |
| 5.75 | 11.90 | 2.65 | 5 | 87 206 руб. |
| 5.75 | 12.70 | 2.70 | 6 | 93 542 руб. |
| 5.75 | 14.00 | 2.70 | 6 | 100 483 руб. |
| 5.75 | 14.90 | 2.80 | 7 | 105 914 руб. |
| 6.00 | 6.40 | 2.55 | 3 | 54 315 руб. |
| 6.00 | 7.16 | 2.55 | 3 | 61 255 руб. |
| 6.00 | 8.50 | 2.60 | 4 | 70 609 руб. |
| 6.00 | 9.50 | 2.60 | 4 | 74 532 руб. |
| 6.00 | 10.60 | 2.70 | 5 | 84 188 руб. |
| 6.00 | 11.90 | 2.70 | 5 | 92 335 руб. |
| 6.00 | 12.70 | 2.75 | 6 | 98 672 руб. |
| 6.00 | 14.00 | 2.75 | 6 | 105 311 руб. |
| 6.00 | 14.90 | 2.80 | 7 | 110 440 руб. |
| 6.25 | 8.50 | 2.65 | 4 | 75 136 руб. |
| 6.25 | 9.50 | 2.65 | 4 | 78 455 руб. |
| 6.25 | 10.60 | 2.70 | 5 | 89 620 руб. |
| 6.25 | 11.90 | 2.70 | 5 | 94 448 руб. |
| 6.25 | 12.70 | 2.80 | 6 | 104 707 руб. |
| 6.25 | 14.00 | 2.80 | 6 | 111 949 руб. |
| 6.25 | 14.90 | 2.80 | 7 | 116 174 руб. |
| 6.50 | 8.50 | 2.65 | 4 | 75 437 руб. |
| 6.50 | 9.50 | 2.65 | 4 | 79 360 руб. |
| 6.50 | 10.60 | 2.75 | 5 | 90 525 руб. |
| 6.50 | 11.90 | 2.75 | 5 | 94 146 руб. |
| 6.50 | 12.70 | 2.80 | 6 | 105 311 руб. |
| 6.50 | 14.00 | 2.80 | 6 | 111 044 руб. |



