ЛАГУНА NEO™
Размер:
Ширина: 4,0 – 6,25 m
Длина: 6,40 – 14,90 m
Высота: 2,20 – 2,70 m
Количество сегментов: 3 – 7
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Цвет: анодирование C-0(серебряный), белый RAL 9010, бежевый RAL 1015, зеленый RAL 6009, серый DB 703
Края профилей закруглены также как и заглушки в том же цвете что и профиль.
Поликарбонат: однокамерный, прозрачный, 10мм, NO DROP,односторонней УФ-защитой, U = 3,1 W/m² K
Ходовые пути: Комфорт – высотой 15мм, цвет – серебряный или бежевый RAL 1015, высота 15мм
Ходовые пути по длине павильона
Внутриние торцы, зафиксированы и произведены из поликарбоната и алюминевых профилей
1 двери по требованию клента
АIR FRESH™ система – откидные щетки на обоих торцах (откидные щетки невозможно использовать если у дверей нет порога), 2 сегмента закрыты в позиции системы AIR FRESH™
Автоматическая система запирания системы COMFORT включая запираемые системы FORTIS, INNOX или ARX
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Каждый тип павильона может быть произведен из следующих типов поликарбоната:
- Поликарбонат 10 мм, 4 стены, прозрачный с UV охраной на одной стороне, U = 2,5 W/m²K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, голубой с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, зеленый с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, дымчатый UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
- Поликарбонат 4 мм compact, прозрачный с UV охраной на обоих сторонах, U = 5,4 W/m²K
Комбинация компактного поликарбоната 4 мм и однокамерного поликарбоната 8 мм, прозрачного
- Поликарбонат 4 мм в торцах, поликарбонат 8 мм по бокам и на крише
- Поликарбонат 4 мм в торцах, по бокам до 2000 мм, поликарбонат 8 мм в крыше
Имитация алюминевых профилей под дерево
- Имитация дерева
Дополнительные свойства павильона
- Двери в торце, открывающие или подвижные
- Двойные двери, открывающие
- Боковые двери
- Двери для вентиляции
- Откидная часть торца, другие модификации торцов
Увеличение высоты павильона
- Увеличение до 100 мм
- Увеличение на каждые 100 мм
| Ширина, м | Длина, м | Высота, м | Кол-во сегментов, шт | Стоимость |
| 4.00 | 6.40 | 2.20 | 3 | 37 628 руб. |
| 4.00 | 7.50 | 2.20 | 3 | 42 818 руб. |
| 4.00 | 8.50 | 2.25 | 4 | 46 388 руб. |
| 4.00 | 9.50 | 2.25 | 4 | 49 955 руб. |
| 4.00 | 10.60 | 2.30 | 5 | 56 442 руб. |
| 4.00 | 11.90 | 2.30 | 5 | 62 607 руб. |
| 4.00 | 12.70 | 2.35 | 6 | 66 823 руб. |
| 4.00 | 14.00 | 2.35 | 6 | 74 285 руб. |
| 4.00 | 14.90 | 2.40 | 7 | 79 798 руб. |
| 4.25 | 6.40 | 2.20 | 3 | 39 252 руб. |
| 4.25 | 7.50 | 2.20 | 3 | 45 091 руб. |
| 4.25 | 8.50 | 2.25 | 4 | 48 953 руб. |
| 4.25 | 9.50 | 2.25 | 4 | 52 550 руб. |
| 4.25 | 10.60 | 2.30 | 5 | 59 363 руб. |
| 4.25 | 11.90 | 2.30 | 65 525 руб. | |
| 4.25 | 12.70 | 2.35 | 6 | 70 392 руб. |
| 4.25 | 14.00 | 2.35 | 6 | 78 500 руб. |
| 4.25 | 14.90 | 2.40 | 7 | 84 665 руб. |
| 4.50 | 6.40 | 2.25 | 3 | 41 521 руб. |
| 4.50 | 7.16 | 2.25 | 3 | 45 413 руб. |
| 4.50 | 8.50 | 2.30 | 4 | 51 578 руб. |
| 4.50 | 9.50 | 2.30 | 4 | 55 471 руб. |
| 4.50 | 10.60 | 2.35 | 5 | 62 607 руб. |
| 4.50 | 11.90 | 2.35 | 5 | 69 418 руб. |
| 4.50 | 12.70 | 2.40 | 6 | 74 285 руб. |
| 4.50 | 14.00 | 2.40 | 6 | 83 367 руб. |
| 4.50 | 14.90 | 2.45 | 7 | 89 855 руб. |
| 4.75 | 6.40 | 2.30 | 3 | 42 495 руб. |
| 4.75 | 7.16 | 2.30 | 3 | 47 037 руб. |
| 4.75 | 8.50 | 2.35 | 4 | 55 145 руб. |
| 4.75 | 9.50 | 2.35 | 4 | 58 389 руб. |
| 4.75 | 10.60 | 2.40 | 5 | 66 174 руб. |
| 4.75 | 11.90 | 2.40 | 5 | 72 987 руб. |
| 4.75 | 12.70 | 2.45 | 6 | 78 500 руб. |
| 4.75 | 14.00 | 2.45 | 6 | 87 260 руб. |
| 4.75 | 14.90 | 2.50 | 7 | 94 396 руб. |
| 5.00 | 6.40 | 2.35 | 3 | 44 765 руб. |
| 5.00 | 7.16 | 2.35 | 3 | 50 603 руб. |
| 5.00 | 8.50 | 2.40 | 4 | 58 389 руб. |
| 5.00 | 9.50 | 2.40 | 4 | 61 958 руб. |
| 5.00 | 10.60 | 2.45 | 5 | 69 743 руб. |
| 5.00 | 11.90 | 2.45 | 5 | 77 203 руб. |
| 5.00 | 12.70 | 2.50 | 6 | 83 042 руб. |
| 5.00 | 14.00 | 2.50 | 6 | 88 880 руб. |
| 5.00 | 14.90 | 2.55 | 7 | 93 748 руб. |
| 5.25 | 6.40 | 2.35 | 3 | 46 388 руб. |
| 5.25 | 7.16 | 2.35 | 3 | 53 199 руб. |
| 5.25 | 8.50 | 2.45 | 4 | 60 012 руб. |
| 5.25 | 9.50 | 2.45 | 4 | 63 905 руб. |
| 5.25 | 10.60 | 2.50 | 5 | 72 661 руб. |
| 5.25 | 11.90 | 2.50 | 5 | 79 798 руб. |
| 5.25 | 12.70 | 2.55 | 6 | 85 314 руб. |
| 5.25 | 14.00 | 2.55 | 6 | 92 124 руб. |
| 5.25 | 14.90 | 2.60 | 7 | 97 640 руб. |
| 5.50 | 6.40 | 2.40 | 3 | 48 983 руб. |
| 5.50 | 7.16 | 2.40 | 3 | 56 119 руб. |
| 5.50 | 8.50 | 2.50 | 4 | 62 930 руб. |
| 5.50 | 9.50 | 2.50 | 4 | 66 823 руб. |
| 5.50 | 10.60 | 2.55 | 5 | 75 582 руб. |
| 5.50 | 11.90 | 2.55 | 5 | 83 042 руб. |
| 5.50 | 12.70 | 2.60 | 6 | 88 880 руб. |
| 5.50 | 14.00 | 2.60 | 6 | 96 017 руб. |
| 5.50 | 14.90 | 2.65 | 7 | 101 207 руб. |









