ЭЛЕГАНТ NEO™

ЭЛЕГАНТ NEO™
ЭЛЕГАНТ NEO™ ЭЛЕГАНТ NEO™
Цена: 19 206 руб.
Производитель: IPC
Наличие: Под заказ 6-7 недель

Представляем новую модель низких типов павильонов. Такое исполнение павильона произведено на основе требований заказчиков. Мы производим и экстремально низкие типы павильонов. Наши по новому закругленные профиля выполняют самые высокие требования по безопасности. Новые модели NEO line имеют комфортные запирающие системы.

Размеры:
Ширина: 3,00 – 6,25 м
Длина: 6,40 – 14,90 м
Высота: 0,85 – 1,40 м
Количество сегментов: 3-7


 

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Цвет: анодирование C-0(серебряный), белый RAL 9010, бежевый RAL 1015, зеленый RAL 6009, свет антрацита DB 703
Края профилей закруглены также, как и заглушки в том же цвете что и профиль.
Поликарбонат: однокамерный, прозрачный, 10мм, NO DROP,односторонняя УФ-защита, U = 3,1 W/m²K
Ходовые пути: Комфорт – высотой 15мм, цвет – серебряный или бежевый  RAL 1015, высота 15мм

Ходовые пути по длине павильона

Внутриние торцы зафиксированы и произведены из поликарбоната и алюминевых профилей
1 двери по требованию клента
АIR FRESH™ система – откидные щетки на обоих торцах ( откидные щетки невозможно использовать если у дверей нет порога), 2 сегмента закрыты в позици системы AIR FRESH™
Автоматическая система запирания системы COMFORT, включая запираемые системы FORTIS, INNOX или ARX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Каждый тип павильона может быть произведен из следующих типов поликарбоната:

  • Поликарбонат 10 мм, 4 стены, прозрачный с UV охраной на одной стороне, U = 2,5 W/m²K
  • Поликарбонат 10 мм, twin-wall, голубой с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
  • Поликарбонат 10 мм, twin-wall, зеленый с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
  • Поликарбонат 10 мм, twin-wall, дымчатый UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
  • Поликарбонат 4 мм compact, прозрачный с UV охраной на обоих сторонах, U = 5,4 W/m²K

Комбинация компактного поликарбоната 4 мм и однокамерного поликарбоната 8 мм, прозрачного

  • Поликарбонат 4 мм в торцах, поликарбонат 8 мм по бокам и на крыше
  • Поликарбонат 4 мм в торцах, по бокам до 900 мм, поликарбонат 8 мм в крыше

Имитация алюминевых профилей под дерево

  • Имитация дерева

Дополнительные свойства павильона

  • Двери в торце, открывающие или подвижные
  • Двойные двери, открывающие
  • Боковые двери
  • Двери для вентиляции
  • Откидная часть торца, другие модификации торцов

Увеличение высоты павильона

  • Увеличение до 100 мм
  • Увеличение на каждые 100 мм

 

Ширина, мДлина, мВысота, мКол-во сегментов, шт Стоимость
3.006.400.853 19 206 руб.
3.007.500.853 22 933 руб.
3.008.500.904 24 940 руб.
3.0010.000.904 28 666 руб.
3.0010.600.955 31 246 руб.
3.0012.000.955 34 686 руб.
3.0012.701.006 37 553 руб.
3.256.400.853 21 500 руб.
3.257.500.853 24 653 руб.
3.258.500.904 26 660 руб.
3.2510.000.904 30 673 руб.
3.2510.600.955 34 973 руб.
3.2512.000.955 37 553 руб.
3.2512.701.006 39 846 руб.
3.506.400.853 22 360 руб.
3.507.500.853 26 373 руб.
3.508.500.954 28 380 руб.
3.5010.000.954 32 680 руб.
3.5010.601.005 35 259 руб.
3.5012.001.005 39 559 руб.
3.5012.701.056 42 139 руб.
3.756.400.903 23 793 руб.
3.757.500.903 28 093 руб.
3.758.500.954 29 813 руб.
3.7510.000.954 34 686 руб.
3.7510.601.005 37 839 руб.
3.7512.001.005 42 139 руб.
3.7512.701.056 45 293 руб.
4.006.400.903 24 080 руб.
4.007.500.903 28 380 руб.
4.008.500.954 31 533 руб.
4.0010.000.954 35 259 руб.
4.0010.601.005 38 699 руб.
4.0012.001.005 42 999 руб.
4.0012.701.056 45 579 руб.
4.0014.001.056 49 879 руб.
4.0014.901.107 55 039 руб.
4.256.400.903 26 086 руб.
4.257.500.903 29 240 руб.
4.258.500.954 32 393 руб.
4.2510.000.954 36 119 руб.
4.2510.601.005 39 273 руб.
4.2512.001.005 43 859 руб.
4.2512.701.056 47 013 руб.
4.2514.001.056 51 886 руб.
4.2514.901.107 56 473 руб.
4.506.400.903 26 660 руб.
4.507.500.903 30 673 руб.
4.508.501.004 32 966 руб.
4.5010.001.004 37 553 руб.
4.5010.601.055 40 419 руб.
4.5012.001.055 45 293 руб.
4.5012.701.106 48 159 руб.
4.5014.001.106 53 033 руб.
4.5014.901.157 58 192 руб.
4.756.400.953 28 380 руб.
4.757.500.953 32 393 руб.
4.758.501.004 34 686 руб.
4.7510.001.004 39 273 руб.
4.7510.601.055 42 139 руб.
4.7512.001.055 47 013 руб.
4.7512.701.106 49 879 руб.
4.7514.001.106 55 039 руб.
4.7514.901.157 59 339 руб.
5.006.401.003 29 526 руб.
5.007.501.003 34 113 руб.
5.008.501.054 36 693 руб.
5.0010.001.054 41 279 руб.
5.0010.601.105 44 146 руб.
5.0012.001.105 48 733 руб.
5.0012.701.156 52 173 руб.
5.0014.001.156 56 473 руб.
5.0014.901.207 61 632 руб.
5.256.401.003 30 673 руб.
5.257.501.003 34 686 руб.
5.258.501.054 37 553 руб.
5.2510.001.054 42 713 руб.
5.2510.601.105 46 439 руб.
5.2512.001.105 51 886 руб.
5.2512.701.156 55 326 руб.
5.2514.001.156 57 906 руб.
5.2514.901.207 63 639 руб.
5.506.401.053 32 393 руб.
5.507.501.053 37 553 руб.
5.508.501.104 40 706 руб.
5.5010.001.104 46 153 руб.
5.5010.601.155 49 306 руб.
5.5012.001.155 55 039 руб.
5.5012.701.206 58 766 руб.
5.5014.001.206 64 786 руб.
5.5014.901.257 68 799 руб.
5.756.401.053 36 693 руб.
5.757.501.053 41 566 руб.
5.758.501.104 45 293 руб.
МеталлАкваКомпани © 2026