ЭЛЕГАНТ NEO™
Представляем новую модель низких типов павильонов. Такое исполнение павильона произведено на основе требований заказчиков. Мы производим и экстремально низкие типы павильонов. Наши по новому закругленные профиля выполняют самые высокие требования по безопасности. Новые модели NEO line имеют комфортные запирающие системы.
Размеры:
Ширина: 3,00 – 6,25 м
Длина: 6,40 – 14,90 м
Высота: 0,85 – 1,40 м
Количество сегментов: 3-7
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Цвет: анодирование C-0(серебряный), белый RAL 9010, бежевый RAL 1015, зеленый RAL 6009, свет антрацита DB 703
Края профилей закруглены также, как и заглушки в том же цвете что и профиль.
Поликарбонат: однокамерный, прозрачный, 10мм, NO DROP,односторонняя УФ-защита, U = 3,1 W/m²K
Ходовые пути: Комфорт – высотой 15мм, цвет – серебряный или бежевый RAL 1015, высота 15мм
Ходовые пути по длине павильона
Внутриние торцы зафиксированы и произведены из поликарбоната и алюминевых профилей
1 двери по требованию клента
АIR FRESH™ система – откидные щетки на обоих торцах ( откидные щетки невозможно использовать если у дверей нет порога), 2 сегмента закрыты в позици системы AIR FRESH™
Автоматическая система запирания системы COMFORT, включая запираемые системы FORTIS, INNOX или ARX
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Каждый тип павильона может быть произведен из следующих типов поликарбоната:
- Поликарбонат 10 мм, 4 стены, прозрачный с UV охраной на одной стороне, U = 2,5 W/m²K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, голубой с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, зеленый с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, дымчатый UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
- Поликарбонат 4 мм compact, прозрачный с UV охраной на обоих сторонах, U = 5,4 W/m²K
Комбинация компактного поликарбоната 4 мм и однокамерного поликарбоната 8 мм, прозрачного
- Поликарбонат 4 мм в торцах, поликарбонат 8 мм по бокам и на крыше
- Поликарбонат 4 мм в торцах, по бокам до 900 мм, поликарбонат 8 мм в крыше
Имитация алюминевых профилей под дерево
- Имитация дерева
Дополнительные свойства павильона
- Двери в торце, открывающие или подвижные
- Двойные двери, открывающие
- Боковые двери
- Двери для вентиляции
- Откидная часть торца, другие модификации торцов
Увеличение высоты павильона
- Увеличение до 100 мм
- Увеличение на каждые 100 мм
| Ширина, м | Длина, м | Высота, м | Кол-во сегментов, шт | Стоимость |
| 3.00 | 6.40 | 0.85 | 3 | 19 206 руб. |
| 3.00 | 7.50 | 0.85 | 3 | 22 933 руб. |
| 3.00 | 8.50 | 0.90 | 4 | 24 940 руб. |
| 3.00 | 10.00 | 0.90 | 4 | 28 666 руб. |
| 3.00 | 10.60 | 0.95 | 5 | 31 246 руб. |
| 3.00 | 12.00 | 0.95 | 5 | 34 686 руб. |
| 3.00 | 12.70 | 1.00 | 6 | 37 553 руб. |
| 3.25 | 6.40 | 0.85 | 3 | 21 500 руб. |
| 3.25 | 7.50 | 0.85 | 3 | 24 653 руб. |
| 3.25 | 8.50 | 0.90 | 4 | 26 660 руб. |
| 3.25 | 10.00 | 0.90 | 4 | 30 673 руб. |
| 3.25 | 10.60 | 0.95 | 5 | 34 973 руб. |
| 3.25 | 12.00 | 0.95 | 5 | 37 553 руб. |
| 3.25 | 12.70 | 1.00 | 6 | 39 846 руб. |
| 3.50 | 6.40 | 0.85 | 3 | 22 360 руб. |
| 3.50 | 7.50 | 0.85 | 3 | 26 373 руб. |
| 3.50 | 8.50 | 0.95 | 4 | 28 380 руб. |
| 3.50 | 10.00 | 0.95 | 4 | 32 680 руб. |
| 3.50 | 10.60 | 1.00 | 5 | 35 259 руб. |
| 3.50 | 12.00 | 1.00 | 5 | 39 559 руб. |
| 3.50 | 12.70 | 1.05 | 6 | 42 139 руб. |
| 3.75 | 6.40 | 0.90 | 3 | 23 793 руб. |
| 3.75 | 7.50 | 0.90 | 3 | 28 093 руб. |
| 3.75 | 8.50 | 0.95 | 4 | 29 813 руб. |
| 3.75 | 10.00 | 0.95 | 4 | 34 686 руб. |
| 3.75 | 10.60 | 1.00 | 5 | 37 839 руб. |
| 3.75 | 12.00 | 1.00 | 5 | 42 139 руб. |
| 3.75 | 12.70 | 1.05 | 6 | 45 293 руб. |
| 4.00 | 6.40 | 0.90 | 3 | 24 080 руб. |
| 4.00 | 7.50 | 0.90 | 3 | 28 380 руб. |
| 4.00 | 8.50 | 0.95 | 4 | 31 533 руб. |
| 4.00 | 10.00 | 0.95 | 4 | 35 259 руб. |
| 4.00 | 10.60 | 1.00 | 5 | 38 699 руб. |
| 4.00 | 12.00 | 1.00 | 5 | 42 999 руб. |
| 4.00 | 12.70 | 1.05 | 6 | 45 579 руб. |
| 4.00 | 14.00 | 1.05 | 6 | 49 879 руб. |
| 4.00 | 14.90 | 1.10 | 7 | 55 039 руб. |
| 4.25 | 6.40 | 0.90 | 3 | 26 086 руб. |
| 4.25 | 7.50 | 0.90 | 3 | 29 240 руб. |
| 4.25 | 8.50 | 0.95 | 4 | 32 393 руб. |
| 4.25 | 10.00 | 0.95 | 4 | 36 119 руб. |
| 4.25 | 10.60 | 1.00 | 5 | 39 273 руб. |
| 4.25 | 12.00 | 1.00 | 5 | 43 859 руб. |
| 4.25 | 12.70 | 1.05 | 6 | 47 013 руб. |
| 4.25 | 14.00 | 1.05 | 6 | 51 886 руб. |
| 4.25 | 14.90 | 1.10 | 7 | 56 473 руб. |
| 4.50 | 6.40 | 0.90 | 3 | 26 660 руб. |
| 4.50 | 7.50 | 0.90 | 3 | 30 673 руб. |
| 4.50 | 8.50 | 1.00 | 4 | 32 966 руб. |
| 4.50 | 10.00 | 1.00 | 4 | 37 553 руб. |
| 4.50 | 10.60 | 1.05 | 5 | 40 419 руб. |
| 4.50 | 12.00 | 1.05 | 5 | 45 293 руб. |
| 4.50 | 12.70 | 1.10 | 6 | 48 159 руб. |
| 4.50 | 14.00 | 1.10 | 6 | 53 033 руб. |
| 4.50 | 14.90 | 1.15 | 7 | 58 192 руб. |
| 4.75 | 6.40 | 0.95 | 3 | 28 380 руб. |
| 4.75 | 7.50 | 0.95 | 3 | 32 393 руб. |
| 4.75 | 8.50 | 1.00 | 4 | 34 686 руб. |
| 4.75 | 10.00 | 1.00 | 4 | 39 273 руб. |
| 4.75 | 10.60 | 1.05 | 5 | 42 139 руб. |
| 4.75 | 12.00 | 1.05 | 5 | 47 013 руб. |
| 4.75 | 12.70 | 1.10 | 6 | 49 879 руб. |
| 4.75 | 14.00 | 1.10 | 6 | 55 039 руб. |
| 4.75 | 14.90 | 1.15 | 7 | 59 339 руб. |
| 5.00 | 6.40 | 1.00 | 3 | 29 526 руб. |
| 5.00 | 7.50 | 1.00 | 3 | 34 113 руб. |
| 5.00 | 8.50 | 1.05 | 4 | 36 693 руб. |
| 5.00 | 10.00 | 1.05 | 4 | 41 279 руб. |
| 5.00 | 10.60 | 1.10 | 5 | 44 146 руб. |
| 5.00 | 12.00 | 1.10 | 5 | 48 733 руб. |
| 5.00 | 12.70 | 1.15 | 6 | 52 173 руб. |
| 5.00 | 14.00 | 1.15 | 6 | 56 473 руб. |
| 5.00 | 14.90 | 1.20 | 7 | 61 632 руб. |
| 5.25 | 6.40 | 1.00 | 3 | 30 673 руб. |
| 5.25 | 7.50 | 1.00 | 3 | 34 686 руб. |
| 5.25 | 8.50 | 1.05 | 4 | 37 553 руб. |
| 5.25 | 10.00 | 1.05 | 4 | 42 713 руб. |
| 5.25 | 10.60 | 1.10 | 5 | 46 439 руб. |
| 5.25 | 12.00 | 1.10 | 5 | 51 886 руб. |
| 5.25 | 12.70 | 1.15 | 6 | 55 326 руб. |
| 5.25 | 14.00 | 1.15 | 6 | 57 906 руб. |
| 5.25 | 14.90 | 1.20 | 7 | 63 639 руб. |
| 5.50 | 6.40 | 1.05 | 3 | 32 393 руб. |
| 5.50 | 7.50 | 1.05 | 3 | 37 553 руб. |
| 5.50 | 8.50 | 1.10 | 4 | 40 706 руб. |
| 5.50 | 10.00 | 1.10 | 4 | 46 153 руб. |
| 5.50 | 10.60 | 1.15 | 5 | 49 306 руб. |
| 5.50 | 12.00 | 1.15 | 5 | 55 039 руб. |
| 5.50 | 12.70 | 1.20 | 6 | 58 766 руб. |
| 5.50 | 14.00 | 1.20 | 6 | 64 786 руб. |
| 5.50 | 14.90 | 1.25 | 7 | 68 799 руб. |
| 5.75 | 6.40 | 1.05 | 3 | 36 693 руб. |
| 5.75 | 7.50 | 1.05 | 3 | 41 566 руб. |
| 5.75 | 8.50 | 1.10 | 4 | 45 293 руб. |



