Корсо
Ищете место, где вы можете отдохнуть, насладиться красотой сада, но непредсказуемая погода мешает вам это сделать? Не будьте ограничены погодными условиями, наслаждайтесь всем прямо сейчас помощью наших павильонов! Павильон Корсо поможет использовать вашу веранду круглый год. Асимметричная форма - сегмент крыши с вертикальной стеной максимально увеличивает внутреннее пространство и повышают потребительские свойства павильона. Как следствие, выделяется главное достоинство при пользовании данным павильоном - эффектное и практичное расширение внутреннего простанства около дома.
Цвет профилей: серебряный RAL 9006, белый RAL 9010, бежевый RAL 1015, антрацит DB 703, античная бронза.
Остекление:
4 мм compact, прозрачный с УФ -защитой с двух сторон, U = 5,4 W/m² K на крыше и торцах
безопасное стекло 33.1 . на лицевой стороне
Ходовые пути:
PROGRES — высотой 15 мм, цвет — серебряный, коричневый анодированный или бежевый RAL 1015
STYLE — серебряный, коричневый анодированный или бежевый RAL 1015
Ходовые пути по длине павильона.
Торцы павильона из поликарбоната и алюминия.
Торцевая часть присоединена к секции, не отсоединяется.
1 дверь по желанию клиента.
Запирающая ручка или рельса.
| Ширина, м | Длина, м | Высота, м | Кол-во сегментов, шт | Стоимость |
| 2.50 | 4.20 | 2.39 | 2 | 35 516 руб. |
| 2.50 | 5.20 | 2.49 | 3 | 43 748 руб. |
| 2.50 | 6.40 | 2.49 | 3 | 45 806 руб. |
| 2.50 | 7.50 | 2.58 | 4 | 53 374 руб. |
| 2.50 | 8.50 | 2.58 | 4 | 55 365 руб. |
| 2.50 | 9.50 | 2.68 | 5 | 67 049 руб. |
| 2.50 | 10.60 | 2.68 | 5 | 69 107 руб. |
| 3.00 | 4.20 | 2.47 | 2 | 39 698 руб. |
| 3.00 | 5.20 | 2.57 | 3 | 48 727 руб. |
| 3.00 | 6.40 | 2.57 | 3 | 50 785 руб. |
| 3.00 | 7.50 | 2.66 | 4 | 58 286 руб. |
| 3.00 | 8.50 | 2.66 | 4 | 60 344 руб. |
| 3.00 | 9.50 | 2.76 | 5 | 73 156 руб. |
| 3.00 | 10.50 | 2.76 | 5 | 75 214 руб. |
| 3.50 | 4.20 | 2.55 | 2 | 43 947 руб. |
| 3.50 | 5.20 | 2.65 | 3 | 52 577 руб. |
| 3.50 | 6.40 | 2.65 | 3 | 54 635 руб. |
| 3.50 | 7.50 | 2.74 | 4 | 63 597 руб. |
| 3.50 | 8.50 | 2.74 | 4 | 65 655 руб. |
| 3.50 | 9.50 | 2.84 | 5 | 79 795 руб. |
| 3.50 | 10.60 | 2.84 | 5 | 81 720 руб. |
| 4.00 | 4.20 | 2.63 | 2 | 48 859 руб. |
| 4.00 | 5.20 | 2.73 | 3 | 57 622 руб. |
| 4.00 | 6.40 | 2.73 | 3 | 59 547 руб. |
| 4.00 | 7.50 | 2.82 | 4 | 69 107 руб. |
| 4.00 | 8.50 | 2.82 | 4 | 71 032 руб. |
| 4.00 | 9.50 | 2.92 | 5 | 86 898 руб. |
| 4.00 | 10.60 | 2.92 | 5 | 88 956 руб. |
| 4.50 | 4.20 | 2.71 | 2 | 52 311 руб. |
| 4.50 | 5.20 | 2.80 | 3 | 62 535 руб. |
| 4.50 | 6.40 | 2.80 | 3 | 64 526 руб. |
| 4.50 | 7.50 | 2.90 | 4 | 75 812 руб. |
| 4.50 | 8.50 | 2.90 | 4 | 77 870 руб. |
| 4.50 | 9.50 | 2.99 | 5 | 94 997 руб. |
| 4.50 | 10.60 | 2.99 | 5 | 96 988 руб. |













