Стайл
Многоцелевой высокий павильон STYLE разработан чтобы накрыть близко расположенный к стене здания или к вертикальной стене изгороди бассейна. Верхняя роликовая опора секций павильона расположена на стене на вертикальных или немного наклоненных поверхностях. Нижний рельс устанавливается на ЖБ основание, как у классических павильонов. Бассейн и пространство между ним и стеной будут хорошо защищены. Сегменты могут быть перемещены направо или налево и Ваш бассейн оказывается под открытым небом.
Размеры:
Ширина: 5,0 – 8,5 м
Длина: 6,40 – 16,0 м
Высота: 2,62 – 3,0 м
Количество сегментов: 3 – 7
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Цвет профилей:
- натуральный элокс C-O (серебряный), цвета: белый RAL 9010, бежевый RAL 1015, зеленый RAL 6009, антрацит DB 703
Поликарбонат: однокамерный, прозрачный, система NO DROP, толщина 10 мм, UV охрана на одной стороне
Ходовые пути:
Комфорт – высотой 15 мм, цвет – серебряный или бежевый RAL 1015, высота 15 мм
Прогрес- высота 15 мм, натуральный элокс C-O (серебряный) или бежевый RAL 1015
Ходовые пути в длине павильона
Оба торца сделаны из алюминия и поликарбоната.
Одни двери по желанию заказчика бесплатно.
Торцевые щетки до высоты 150 мм.
Автоматическая система запирания сегментов типа СТАНДАРТ *павильон с 4 главными профилями на одном сегменте
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Каждый тип павильона может быть произведен из следующих типов поликарбоната:
- Поликарбонат 10 мм, 4 стены, прозрачный с UV охраной на одной стороне, U = 2,5 W/m²K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, голубой с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, зеленый с UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
- Поликарбонат 10 мм, twin-wall, дымчатый UV охраной на одной стороне, U = 3,1 W/m²K
- Поликарбонат 4 мм compact, прозрачный с UV охраной на обоих сторонах, U = 5,4 W/m²K
Комбинация компактного поликарбоната 4 мм и однокамерного поликарбоната 8 мм, прозрачного
- Поликарбонат 4 мм в торцах, поликарбонат 8 мм по бокам и на крише
- Поликарбонат 4 мм в торцах, по бокам до 2000 мм, поликарбонат 8 мм в крыше
Имитация алюминевых профилей под дерево
- Имитация дерева
Дополнительно:
- Двери в торце, подвижные или откидные
- Двойные подвижные двери, откидные
- Боковые двери
- Двери с возможностъю вентиляции
- Откидные части торца, другие модификации
- Запираемая ручка
- Откидные щетки
- Замок состемы FORTIS, INNOX или ARX
| Ширина, м | Длина, м | Высота, м | Кол-во сегментов, шт | Стоимость |
| 5.00 | 6.40 | 2.62 | 3 | 53 711 руб. |
| 5.00 | 7.50 | 2.62 | 3 | 60 953 руб. |
| 5.00 | 8.50 | 2.72 | 4 | 69 101 руб. |
| 5.00 | 10.00 | 2.72 | 4 | 79 058 руб. |
| 5.00 | 10.60 | 2.81 | 5 | 84 188 руб. |
| 5.00 | 12.00 | 2.81 | 5 | 95 051 руб. |
| 5.00 | 12.70 | 2.91 | 6 | 100 483 руб. |
| 5.00 | 14.00 | 2.91 | 6 | 108 026 руб. |
| 5.00 | 14.90 | 3.00 | 7 | 114 967 руб. |
| 5.00 | 16.00 | 3.00 | 7 | 123 416 руб. |
| 5.25 | 6.40 | 2.62 | 3 | 55 824 руб. |
| 5.25 | 7.50 | 2.62 | 3 | 64 273 руб. |
| 5.25 | 8.50 | 2.72 | 4 | 70 911 руб. |
| 5.25 | 10.00 | 2.72 | 4 | 80 265 руб. |
| 5.25 | 10.60 | 2.81 | 5 | 85 093 руб. |
| 5.25 | 12.00 | 2.81 | 5 | 92 637 руб. |
| 5.25 | 12.70 | 2.91 | 6 | 98 672 руб. |
| 5.25 | 14.00 | 2.91 | 6 | 108 932 руб. |
| 5.25 | 14.90 | 3.00 | 7 | 115 872 руб. |
| 5.25 | 16.00 | 3.00 | 7 | 123 416 руб. |
| 5.50 | 6.40 | 2.62 | 3 | 57 634 руб. |
| 5.50 | 7.50 | 2.62 | 3 | 65 480 руб. |
| 5.50 | 8.50 | 2.72 | 4 | 72 420 руб. |
| 5.50 | 10.00 | 2.72 | 4 | 83 886 руб. |
| 5.50 | 10.60 | 2.81 | 5 | 88 111 руб. |
| 5.50 | 12.00 | 2.81 | 5 | 98 069 руб. |
| 5.50 | 12.70 | 2.91 | 6 | 101 991 руб. |
| 5.50 | 14.00 | 2.91 | 6 | 112 251 руб. |
| 5.50 | 14.90 | 3.00 | 7 | 118 889 руб. |
| 5.50 | 16.00 | 3.00 | 7 | 126 131 руб. |
| 5.75 | 6.40 | 2.62 | 3 | 59 746 руб. |
| 5.75 | 7.50 | 2.62 | 3 | 68 497 руб. |
| 5.75 | 8.50 | 2.72 | 4 | 74 230 руб. |
| 5.75 | 10.00 | 2.72 | 4 | 87 507 руб. |
| 5.75 | 10.60 | 2.81 | 5 | 90 525 руб. |
| 5.75 | 12.00 | 2.81 | 5 | 102 595 руб. |
| 5.75 | 12.70 | 2.91 | 6 | 106 216 руб. |
| 5.75 | 14.00 | 2.91 | 6 | 116 174 руб. |
| 5.75 | 14.90 | 3.00 | 7 | 121 303 руб. |
| 5.75 | 16.00 | 3.00 | 7 | 130 356 руб. |
| 6.00 | 6.40 | 2.82 | 3 | 60 953 руб. |
| 6.00 | 7.50 | 2.82 | 3 | 70 609 руб. |
| 6.00 | 8.50 | 2.92 | 4 | 76 946 руб. |
| 6.00 | 10.00 | 2.92 | 4 | 90 223 руб. |
| 6.00 | 10.60 | 3.01 | 5 | 92 637 руб. |
| 6.00 | 12.00 | 3.01 | 5 | 105 612 руб. |
| 6.00 | 12.70 | 3.11 | 6 | 108 630 руб. |
| 6.00 | 14.00 | 3.11 | 6 | 118 889 руб. |
| 6.00 | 14.90 | 3.20 | 7 | 125 528 руб. |
| 6.00 | 16.00 | 3.20 | 7 | 134 580 руб. |
| 6.25 | 6.40 | 2.82 | 3 | 63 971 руб. |
| 6.25 | 7.50 | 2.82 | 3 | 72 420 руб. |
| 6.25 | 8.50 | 2.92 | 4 | 79 058 руб. |
| 6.25 | 10.00 | 2.92 | 4 | 93 844 руб. |
| 6.25 | 10.60 | 3.01 | 5 | 95 353 руб. |
| 6.25 | 12.00 | 3.01 | 5 | 109 233 руб. |
| 6.25 | 12.70 | 3.11 | 6 | 111 346 руб. |
| 6.25 | 14.00 | 3.11 | 6 | 122 510 руб. |
| 6.25 | 14.90 | 3.20 | 7 | 130 356 руб. |
| 6.25 | 16.00 | 3.20 | 7 | 138 201 руб. |
| 6.50 | 6.40 | 2.82 | 3 | 64 574 руб. |
| 6.50 | 7.50 | 2.82 | 3 | 74 230 руб. |
| 6.50 | 8.50 | 2.92 | 4 | 82 378 руб. |
| 6.50 | 10.00 | 2.92 | 4 | 95 655 руб. |
| 6.50 | 10.60 | 3.01 | 5 | 97 767 руб. |
| 6.50 | 12.00 | 3.01 | 5 | 111 647 руб. |
| 6.50 | 12.70 | 3.11 | 6 | 114 967 руб. |
| 6.50 | 14.00 | 3.11 | 6 | 124 924 руб. |
| 6.50 | 14.90 | 3.20 | 7 | 133 373 руб. |
| 6.50 | 16.00 | 3.20 | 7 | 141 822 руб. |
| 6.75 | 6.40 | 3.12 | 3 | 65 178 руб. |
| 6.75 | 7.50 | 3.12 | 3 | 75 136 руб. |
| 6.75 | 8.50 | 3.22 | 4 | 83 886 руб. |
| 6.75 | 10.00 | 3.22 | 4 | 98 069 руб. |
| 6.75 | 10.60 | 3.31 | 5 | 101 388 руб. |
| 6.75 | 12.00 | 3.31 | 5 | 114 665 руб. |
| 6.75 | 12.70 | 3.41 | 6 | 117 984 руб. |
| 6.75 | 14.00 | 3.41 | 6 | 129 149 руб. |
| 6.75 | 14.90 | 3.50 | 7 | 135 486 руб. |
| 6.75 | 16.00 | 3.50 | 7 | 145 443 руб. |
| 7.00 | 6.40 | 3.12 | 3 | 65 480 руб. |
| 7.00 | 7.50 | 3.12 | 3 | 77 851 руб. |
| 7.00 | 8.50 | 3.22 | 4 | 85 697 руб. |
| 7.00 | 10.00 | 3.22 | 4 | 100 181 руб. |
| 7.00 | 10.60 | 3.31 | 5 | 103 802 руб. |
| 7.00 | 12.00 | 3.31 | 5 | 116 777 руб. |
| 7.00 | 12.70 | 3.41 | 6 | 122 209 руб. |
| 7.00 | 14.00 | 3.41 | 6 | 130 959 руб. |
| 7.00 | 14.90 | 3.50 | 7 | 138 805 руб. |
| 7.00 | 16.00 | 3.50 | 7 | 148 461 руб. |
| 7.25 | 6.40 | 3.12 | 3 | 67 894 руб. |
| 7.25 | 7.50 | 3.12 | 3 | 79 360 руб. |
| 7.25 | 8.50 | 3.22 | 4 | 87 507 руб. |
| 7.25 | 10.00 | 3.22 | 4 | 102 293 руб. |



