Центробежные чугунные и бронзовые насосы “FDN - V”
Цена:
24 442 руб.
Наличие: Есть в наличии
Мощные вертикальные насосы с
предфильтрами.
Предфильтр и фильтрующая корзина
выполнены из нержавеющей стали.
Двигатель c защитой IP55, 1500
оборотов в минуту, 50 Гц.
Примечание:
При заказе бронзовых насосов
(бронзовая крыльчатка и/или бронзовый
корпус) цены и артикулы уточняйте
у менеджеров.
| Артикул | Тип | Вес,кг | Стоимость | |
| 1FNV0400E4V | FDN-127.1 V | С предфильтром 55,3 м3/ч, H=10, 380 B, 3,0 кВт | 112,4 | 24 442 руб. |
| 1FNV0550E4V | FDN-128.1 V | С предфильтром 81,7 м3/ч, H=10, 380 B, 4,0 кВт | 120,0 | 24 743 руб. |
| 1FNV0750E4V | FDN-129.1 V | С предфильтром 114,0 м3/ч, H=10, 380 B, 5,5 кВт | 137,9 | 30 778 руб. |
| 1FNV1000E4V | FDN-130.1 V | С предфильтром 131,4 м3/ч, H=10, 380 B, 7,4 кВт | 167,9 | 32 589 руб. |
| 1FNV1003E4V | FDN-123 V | С предфильтром 182,0 м3/ч, H=10, 380 B, 7,4 кВт | 196,7 | 37 417 руб. |
| 1FNV1255E4V | FDN-125 V | С предфильтром 201,6 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт | 218,5 | 38 926 руб. |
| 1FNV1506E4V | FDN-126 V | С предфильтром 257,0 м3/ч, H=10, 380 B, 11,0 кВт | 250,0 | 41 943 руб. |
| 1FNV1251E4V | FDN-131 V | С предфильтром 169,8 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт | 181,9 | 36 512 руб. |
| 1FNV1502E4V | FDN-132 V | С предфильтром 174,6 м3/ч, H=10, 380 B, 11,0 кВт | 215,8 | 36 813 руб. |
| 1FNV2000E4V | FDN-133 V | С предфильтром 287,0 м3/ч, H=10, 380 B, 14,7 кВт | 272,0 | 44 055 руб. |
| 1FNV2500E4V | FDN-134 V | С предфильтром 369,0 м3/ч, H=10, 380 B, 18,4 кВт | 274,6 | 47 073 руб. |



