Центробежные чугунные и бронзовые насосы “FDN - V”

Центробежные чугунные и бронзовые насосы “FDN - V”
Центробежные чугунные и бронзовые насосы “FDN - V” Центробежные чугунные и бронзовые насосы “FDN - V”
Цена: 24 442 руб.
Наличие: Есть в наличии

Мощные вертикальные насосы с
предфильтрами.
Предфильтр и фильтрующая корзина
выполнены из нержавеющей стали.
Двигатель c защитой IP55, 1500
оборотов в минуту, 50 Гц.

Примечание:
При заказе бронзовых насосов
(бронзовая крыльчатка и/или бронзовый
корпус) цены и артикулы уточняйте
у менеджеров.

Артикул Тип Вес,кг Стоимость
1FNV0400E4VFDN-127.1 VС предфильтром 55,3 м3/ч, H=10, 380 B, 3,0 кВт112,4 24 442 руб.
1FNV0550E4VFDN-128.1 VС предфильтром 81,7 м3/ч, H=10, 380 B, 4,0 кВт120,0 24 743 руб.
1FNV0750E4VFDN-129.1 VС предфильтром 114,0 м3/ч, H=10, 380 B, 5,5 кВт137,9 30 778 руб.
1FNV1000E4VFDN-130.1 VС предфильтром 131,4 м3/ч, H=10, 380 B, 7,4 кВт167,9 32 589 руб.
1FNV1003E4VFDN-123 VС предфильтром 182,0 м3/ч, H=10, 380 B, 7,4 кВт196,7 37 417 руб.
1FNV1255E4VFDN-125 VС предфильтром 201,6 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт218,5 38 926 руб.
1FNV1506E4VFDN-126 VС предфильтром 257,0 м3/ч, H=10, 380 B, 11,0 кВт250,0 41 943 руб.
1FNV1251E4VFDN-131 VС предфильтром 169,8 м3/ч, H=10, 380 B, 9,2 кВт181,9 36 512 руб.
1FNV1502E4VFDN-132 VС предфильтром 174,6 м3/ч, H=10, 380 B, 11,0 кВт215,8 36 813 руб.
1FNV2000E4VFDN-133 VС предфильтром 287,0 м3/ч, H=10, 380 B, 14,7 кВт272,0 44 055 руб.
1FNV2500E4VFDN-134 VС предфильтром 369,0 м3/ч, H=10, 380 B, 18,4 кВт274,6 47 073 руб.
МеталлАкваКомпани © 2026